|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plouër-sur-Rance |
|
Tendances à 10 jours pour Plouër-sur-Rance ( 22490 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 15
| 19:00 | 7.2 | 7.8 | 6 | 5.9 | 7.8 | 7.5 | 414 | 627 | 846 | 1071 | 1542 | -- | -- | 86 % | 1025 | 555 dam | 3608 | Sam 16
| 01:00 | 5 | 7 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 393 | 607 | 826 | 1051 | 1522 | -- | -- | 90 % | 1023 | 554 dam | 3362 | 07:00 | 3.8 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 369 | 582 | 801 | 1025 | 1494 | -- | -- | 88 % | 1020 | 552 dam | 3147 | 13:00 | 10.3 | 6.7 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6.1 | 351 | 564 | 783 | 1007 | 1476 | -- | -- | 64 % | 1017 | 551 dam | 2934 | 19:00 | 6.5 | 7.4 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 326 | 539 | 757 | 981 | 1448 | -- | -- | 83 % | 1014 | 549 dam | 2749 | Dim 17
| 01:00 | 5.4 | 7.1 | 6 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 297 | 510 | 728 | 951 | 1416 | -- | -- | 88 % | 1011 | 547 dam | 2562 | 07:00 | 5.7 | 6.9 | 6.4 | 5.1 | 4 | 3.2 | 245 | 459 | 677 | 901 | 1364 | -- | -- | 91 % | 1005 | 544 dam | 2261 | 13:00 | 9.1 | 8.2 | 6.6 | 5.1 | 3.5 | 0.3 | 198 | 412 | 631 | 854 | 1315 | 2.6 mm | -- | 87 % | 999 | 540 dam | 1361 | 19:00 | 7 | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 1.4 | -2.6 | 193 | 406 | 623 | 844 | 1301 | -- | 1.8 mm | 71 % | 998 | 530 dam | 998 | Lun 18
| 01:00 | 8.7 | 7.8 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | -1.6 | 225 | 439 | 656 | 878 | 1336 | -- | 3.4 mm | 73 % | 1002 | 532 dam | 1105 | 07:00 | 7.2 | 6.6 | 4.8 | 2.9 | 0.8 | -3 | 272 | 485 | 702 | 923 | 1379 | -- | 3.8 mm | 70 % | 1008 | 534 dam | 1014 | 13:00 | 10.3 | 7.5 | 5.4 | 3.3 | 1.2 | -3.1 | 299 | 512 | 729 | 950 | 1407 | -- | 0.5 mm | 54 % | 1011 | 536 dam | 1075 | 19:00 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | 0.2 | 268 | 481 | 700 | 923 | 1384 | -- | -- | 78 % | 1007 | 541 dam | 1428 | Mar 19
| 01:00 | 11 | 10.1 | 8.3 | 6.4 | 4.6 | 1.7 | 214 | 429 | 649 | 873 | 1337 | -- | -- | 70 % | 1000 | 543 dam | 1650 | 07:00 | 11.6 | 10.8 | 8.9 | 7.2 | 5.8 | 3.1 | 135 | 351 | 571 | 796 | 1261 | 4.3 mm | -- | 88 % | 991 | 546 dam | 1840 | 13:00 | 9.8 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 2 | -1.7 | 184 | 397 | 615 | 837 | 1295 | 1 mm | -- | 62 % | 997 | 532 dam | 1066 | 19:00 | 7.6 | 7.4 | 5.7 | 3.8 | 1.9 | -1.9 | 214 | 427 | 645 | 867 | 1325 | -- | 0.5 mm | 62 % | 1001 | 530 dam | 1097 | Mer 20
| 01:00 | 5.7 | 5.2 | 4 | 3.1 | 1.7 | -2.1 | 240 | 452 | 668 | 890 | 1348 | -- | -- | 75 % | 1004 | 529 dam | 1095 | 07:00 | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 2.8 | 1.1 | -2.3 | 264 | 476 | 693 | 914 | 1371 | 0.4 mm | 0.7 mm | 84 % | 1007 | 529 dam | 1066 | 13:00 | 9.9 | 7.1 | 5.1 | 3 | 0.9 | -3.2 | 306 | 518 | 735 | 956 | 1412 | 0.6 mm | 1.1 mm | 55 % | 1012 | 532 dam | 1048 | 19:00 | 5.9 | 6.9 | 5 | 3 | 0.9 | -2.6 | 300 | 513 | 730 | 951 | 1407 | -- | -- | 71 % | 1011 | 538 dam | 1052 | Jeu 21
| 01:00 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 3 | 202 | 414 | 632 | 856 | 1321 | 2.2 mm | -- | 93 % | 999 | 548 dam | 1985 | 07:00 | 15.4 | 15.7 | 14.1 | 12.1 | 10.2 | 7.7 | 73 | 293 | 518 | 747 | 1221 | 14 mm | -- | 82 % | 984 | 554 dam | 2572 | 13:00 | 12.4 | 13 | 11.1 | 8.9 | 6.8 | 2.7 | -20 | 198 | 419 | 646 | 1112 | -- | 0.5 mm | 69 % | 973 | 549 dam | 1956 | 19:00 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 1.3 | -0.4 | -3.7 | 172 | 383 | 599 | 818 | 1273 | -- | 1 mm | 79 % | 996 | 529 dam | 755 | Ven 22
| 01:00 | 4.2 | 5.2 | 3.8 | 1.9 | -0.1 | -3.7 | 213 | 425 | 641 | 861 | 1315 | -- | -- | 70 % | 1001 | 527 dam | 849 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Plouër-sur-Rance ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Plouër-sur-Rance : Latitude N 48°32' / Longitude W 1°60' / Altitude : 59 m Altitude du point du modèle : 48 m
|
|
|