|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Conty |
|
Tendances à 10 jours pour Conty ( 80160 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 5.7 | 7 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 341 | 554 | 773 | 997 | 1464 | -- | -- | 82 % | 1016 | 548 dam | 2755 | Dim 17
| 01:00 | 3.9 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 5.4 | 302 | 515 | 734 | 959 | 1427 | -- | -- | 90 % | 1012 | 547 dam | 2501 | 07:00 | 4.7 | 4.3 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 249 | 461 | 680 | 904 | 1372 | -- | -- | 76 % | 1005 | 545 dam | 2166 | 13:00 | 9.1 | 8.4 | 6.3 | 4.3 | 3 | 3.5 | 193 | 407 | 625 | 848 | 1312 | -- | -- | 79 % | 998 | 544 dam | 2190 | 19:00 | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 5.3 | 3.8 | 0.9 | 137 | 351 | 569 | 792 | 1255 | 2.3 mm | -- | 84 % | 991 | 540 dam | 1430 | Lun 18
| 01:00 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 3.8 | 2 | -1.7 | 140 | 354 | 571 | 793 | 1251 | -- | -- | 78 % | 992 | 532 dam | 1043 | 07:00 | 4.9 | 4.6 | 3 | 1.4 | 0 | -1.9 | 156 | 367 | 583 | 803 | 1260 | 1.2 mm | -- | 94 % | 994 | 533 dam | 811 | 13:00 | 7.2 | 6.2 | 4.1 | 2.2 | 0.5 | -2.3 | 226 | 439 | 655 | 876 | 1332 | 2.7 mm | 0.6 mm | 80 % | 1002 | 531 dam | 956 | 19:00 | 5.4 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | -0.3 | -3.9 | 248 | 459 | 675 | 895 | 1349 | 0.7 mm | 0.5 mm | 83 % | 1005 | 528 dam | 856 | Mar 19
| 01:00 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | -0.3 | -2.2 | -6.1 | 268 | 478 | 692 | 910 | 1361 | -- | 0.5 mm | 81 % | 1008 | 523 dam | 652 | 07:00 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | -0.9 | -2.9 | -6.9 | 286 | 495 | 709 | 927 | 1376 | -- | -- | 80 % | 1010 | 519 dam | 604 | 13:00 | 5.4 | 3.5 | 1.5 | -0.6 | -2.6 | -6.6 | 288 | 498 | 712 | 930 | 1380 | -- | 0.8 mm | 57 % | 1010 | 520 dam | 653 | 19:00 | 0.8 | 1.8 | 1 | -0.6 | -2.5 | -6.6 | 269 | 479 | 692 | 911 | 1361 | -- | 0.9 mm | 85 % | 1008 | 520 dam | 620 | Mer 20
| 01:00 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | -1.2 | -3.3 | -7.6 | 273 | 482 | 695 | 913 | 1361 | -- | -- | 79 % | 1009 | 520 dam | 93 | 07:00 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | -0.8 | -2.8 | -6.8 | 297 | 506 | 720 | 938 | 1387 | -- | -- | 64 % | 1012 | 521 dam | 614 | 13:00 | 5.6 | 3.5 | 1.5 | -0.6 | -2.6 | -6.4 | 311 | 521 | 735 | 953 | 1403 | -- | 0.6 mm | 60 % | 1013 | 522 dam | 676 | 19:00 | 1.2 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | -1.8 | -5.9 | 322 | 532 | 747 | 966 | 1417 | -- | -- | 79 % | 1015 | 528 dam | 774 | Jeu 21
| 01:00 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | -1.7 | -4.9 | 307 | 517 | 732 | 951 | 1403 | -- | -- | 91 % | 1013 | 533 dam | 738 | 07:00 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 1.8 | 191 | 399 | 612 | 832 | 1292 | 8.2 mm | -- | 98 % | 999 | 544 dam | 298 | 13:00 | 12.8 | 13 | 11.3 | 9.3 | 7.2 | 4 | 143 | 361 | 583 | 810 | 1278 | 7.4 mm | -- | 82 % | 992 | 549 dam | 2155 | 19:00 | 4.5 | 3.9 | 2 | 0 | -1.7 | -3.8 | 218 | 428 | 643 | 861 | 1315 | -- | -- | 84 % | 1001 | 540 dam | 645 | Ven 22
| 01:00 | 4.3 | 3.8 | 2.1 | 0.2 | -1.9 | -5.2 | 273 | 483 | 698 | 917 | 1368 | -- | -- | 80 % | 1008 | 538 dam | 716 | 07:00 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | -0.7 | -0.9 | -3.3 | 276 | 485 | 698 | 917 | 1371 | -- | -- | 83 % | 1009 | 538 dam | 562 | 13:00 | 4.3 | 2.5 | 0.4 | -0.9 | -1.3 | -3.6 | 290 | 499 | 712 | 931 | 1384 | -- | -- | 74 % | 1010 | 537 dam | 547 | 19:00 | 2.2 | 2.6 | 1 | -0.2 | -1.2 | -3.4 | 313 | 522 | 736 | 955 | 1408 | -- | -- | 82 % | 1013 | 537 dam | 691 | Sam 23
| 01:00 | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | -3.2 | 331 | 540 | 754 | 973 | 1427 | -- | -- | 86 % | 1016 | 540 dam | 769 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Conty ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Conty : Latitude N 49°45' / Longitude E 2°09' / Altitude : 59 m Altitude du point du modèle : 130 m
|
|
|