|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sorrus |
|
Tendances à 10 jours pour Sorrus ( 62170 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 17
| 19:00 | 9 | 7.4 | 5.5 | 3.7 | 2.1 | -1 | 246 | 459 | 676 | 898 | 1357 | 1.8 mm | 1.7 mm | 83 % | 1004 | 534 dam | 1190 | Lun 18
| 01:00 | 5.6 | 4.1 | 2.2 | 0.3 | -1.6 | -4.2 | 284 | 495 | 710 | 929 | 1381 | -- | -- | 73 % | 1010 | 526 dam | 745 | 07:00 | 4.3 | 2.7 | 0.8 | -1.1 | -3 | -5.9 | 319 | 528 | 742 | 960 | 1410 | -- | -- | 69 % | 1014 | 525 dam | 615 | 13:00 | 6.2 | 2.7 | 0.7 | -1.3 | -3.4 | -6.2 | 351 | 560 | 773 | 991 | 1440 | -- | -- | 56 % | 1018 | 529 dam | 632 | 19:00 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | -0.7 | -2.8 | -6.8 | 361 | 571 | 784 | 1002 | 1452 | -- | -- | 60 % | 1019 | 532 dam | 708 | Mar 19
| 01:00 | 3.6 | 3 | 1.8 | 0.3 | -1.5 | -5.2 | 333 | 543 | 757 | 976 | 1428 | -- | -- | 70 % | 1016 | 535 dam | 786 | 07:00 | 5.8 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 232 | 443 | 658 | 878 | 1337 | 0.7 mm | -- | 83 % | 1003 | 542 dam | 1054 | 13:00 | 12.5 | 11.9 | 10.1 | 8.4 | 7 | 4.2 | 128 | 345 | 566 | 793 | 1260 | 15 mm | 0.5 mm | 91 % | 990 | 547 dam | 1936 | 19:00 | 5.2 | 3.8 | 1.9 | -0.1 | -2.1 | -5.7 | 209 | 419 | 633 | 852 | 1303 | 1.3 mm | 0.8 mm | 72 % | 1000 | 524 dam | 618 | Mer 20
| 01:00 | 3.3 | 1.7 | -0.2 | -2.1 | -3.9 | -6.4 | 268 | 477 | 690 | 907 | 1356 | -- | 0.8 mm | 73 % | 1008 | 519 dam | 452 | 07:00 | 2.8 | 1.1 | -0.8 | -2.6 | -4.3 | -7 | 304 | 513 | 725 | 941 | 1389 | -- | -- | 66 % | 1013 | 518 dam | 430 | 13:00 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | -2.2 | -4.2 | -7.7 | 322 | 531 | 743 | 960 | 1407 | -- | -- | 59 % | 1015 | 518 dam | 514 | 19:00 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | -1.6 | -3.7 | -7.6 | 334 | 543 | 756 | 974 | 1422 | -- | -- | 57 % | 1016 | 519 dam | 587 | Jeu 21
| 01:00 | 3.9 | 2.6 | 0.6 | -1.4 | -3.5 | -7.6 | 334 | 544 | 757 | 974 | 1422 | -- | -- | 61 % | 1016 | 523 dam | 609 | 07:00 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | -0.8 | -2.8 | -6.6 | 285 | 494 | 707 | 925 | 1375 | -- | -- | 74 % | 1010 | 529 dam | 598 | 13:00 | 0.3 | -0.4 | -1.6 | -2.4 | -3.5 | -5.8 | 182 | 390 | 602 | 819 | 1269 | 12 mm | -- | 99 % | 998 | 535 dam | 100 | 19:00 | 0.5 | -0.2 | -1.7 | -2.8 | -3.9 | -6.7 | 157 | 365 | 577 | 794 | 1242 | 6.8 mm | -- | 97 % | 994 | 529 dam | 125 | Ven 22
| 01:00 | 2.3 | 2 | 0.5 | -1 | -2.4 | -5.3 | 243 | 452 | 665 | 883 | 1335 | 1.9 mm | -- | 94 % | 1005 | 523 dam | 519 | 07:00 | -1.3 | 3.1 | 1.3 | -0.5 | -2.3 | -5.1 | 287 | 497 | 711 | 930 | 1381 | -- | 1.1 mm | 94 % | 1010 | 523 dam | 174 | 13:00 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | -0.5 | -2.2 | -5.5 | 299 | 509 | 723 | 941 | 1393 | -- | -- | 95 % | 1012 | 524 dam | 666 | 19:00 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | -0.6 | -2 | -5.4 | 286 | 495 | 709 | 927 | 1379 | 0.4 mm | 1.3 mm | 95 % | 1010 | 526 dam | 608 | Sam 23
| 01:00 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | -1 | -2.6 | -5.6 | 295 | 505 | 718 | 936 | 1387 | -- | -- | 90 % | 1011 | 526 dam | 110 | 07:00 | -0.6 | 2.2 | 0.5 | -1 | -2.5 | -5.3 | 304 | 513 | 726 | 944 | 1395 | -- | -- | 86 % | 1012 | 526 dam | 106 | 13:00 | 2.4 | 3 | 1.1 | -0.9 | -2.8 | -6 | 321 | 531 | 745 | 963 | 1413 | -- | -- | 95 % | 1014 | 527 dam | 650 | 19:00 | 1.7 | 3 | 1.3 | -0.4 | -2.1 | -5.6 | 329 | 539 | 753 | 972 | 1423 | -- | 0.6 mm | 93 % | 1015 | 526 dam | 704 | Dim 24
| 01:00 | -1 | 2.6 | 1.1 | -0.6 | -2.3 | -5.7 | 349 | 558 | 772 | 990 | 1441 | -- | -- | 92 % | 1018 | 525 dam | 123 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Sorrus ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Sorrus : Latitude N 50°27' / Longitude E 1°43' / Altitude : 42 m Altitude du point du modèle : 50 m
|
|
|