|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Apach |
|
Tendances à 10 jours pour Apach ( 57480 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:40 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 17
| 01:00 | 1.9 | 3 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 330 | 541 | 758 | 980 | 1444 | -- | -- | 93 % | 1016 | 546 dam | 2503 | 07:00 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 292 | 502 | 718 | 940 | 1404 | -- | -- | 94 % | 1011 | 544 dam | 2400 | 13:00 | 8.9 | 8.8 | 6.6 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 245 | 459 | 677 | 900 | 1362 | -- | -- | 71 % | 1004 | 544 dam | 2028 | 19:00 | 7.9 | 8.5 | 7 | 5.2 | 3.7 | 0.5 | 189 | 403 | 622 | 845 | 1307 | 0.8 mm | -- | 89 % | 998 | 540 dam | 1420 | Lun 18
| 01:00 | 5.7 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 1.3 | -1.6 | 179 | 392 | 608 | 830 | 1288 | 3.2 mm | -- | 90 % | 997 | 533 dam | 1035 | 07:00 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | -0.5 | -3.6 | 242 | 452 | 667 | 887 | 1341 | 0.6 mm | -- | 88 % | 1004 | 530 dam | 755 | 13:00 | 4 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | -1 | -3.4 | 262 | 472 | 687 | 906 | 1360 | -- | -- | 93 % | 1007 | 529 dam | 723 | 19:00 | 2 | 1.8 | 0.1 | -0.8 | -1.2 | -3.4 | 284 | 493 | 707 | 925 | 1380 | 2.3 mm | -- | 98 % | 1010 | 528 dam | 502 | Mar 19
| 01:00 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | -1.1 | -2.5 | -4.5 | 323 | 532 | 746 | 964 | 1416 | 3.5 mm | -- | 97 % | 1015 | 525 dam | 567 | 07:00 | -0.6 | -0.9 | -1.7 | -2 | -3.6 | -6.8 | 347 | 554 | 766 | 984 | 1432 | 0.5 mm | -- | 95 % | 1018 | 525 dam | 172 | 13:00 | 2.2 | 1.6 | -0.4 | -2.3 | -3.5 | -6.7 | 315 | 524 | 737 | 954 | 1403 | -- | -- | 83 % | 1014 | 528 dam | 482 | 19:00 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | -0.6 | -1.7 | -3.8 | 177 | 385 | 599 | 818 | 1271 | 17 mm | -- | 100 % | 997 | 536 dam | 460 | Mer 20
| 01:00 | 0.5 | 0.9 | -0.7 | -2.6 | -4.3 | -6.5 | 229 | 438 | 650 | 867 | 1315 | 3.2 mm | -- | 89 % | 1003 | 522 dam | 358 | 07:00 | -0.8 | -0.5 | -1.5 | -2.6 | -3.2 | -5.9 | 295 | 503 | 715 | 932 | 1382 | -- | -- | 92 % | 1012 | 519 dam | 144 | 13:00 | 1 | 0.7 | -1.2 | -3.1 | -4.6 | -7.3 | 319 | 527 | 739 | 956 | 1403 | -- | -- | 91 % | 1015 | 519 dam | 399 | 19:00 | 0.3 | -0.2 | -1.1 | -1.9 | -3.3 | -6.7 | 339 | 547 | 759 | 977 | 1426 | 0.4 mm | -- | 97 % | 1017 | 519 dam | 305 | Jeu 21
| 01:00 | -0.5 | -1 | -2.1 | -2.6 | -3.2 | -6.5 | 355 | 562 | 774 | 991 | 1440 | 0.5 mm | -- | 94 % | 1019 | 520 dam | 163 | 07:00 | -2.3 | -2.9 | -3.8 | -3.7 | -4.5 | -7 | 346 | 552 | 763 | 979 | 1427 | -- | -- | 96 % | 1019 | 523 dam | 1 | 13:00 | 0 | -0.3 | -2.3 | -4.1 | -4.8 | -6.7 | 292 | 499 | 710 | 926 | 1374 | -- | -- | 88 % | 1011 | 531 dam | 261 | 19:00 | -0.8 | -0.3 | -1.7 | -2.8 | -3.3 | -2 | 193 | 401 | 613 | 830 | 1283 | 6.5 mm | -- | 98 % | 999 | 539 dam | 139 | Ven 22
| 01:00 | 4.6 | 6.6 | 6 | 5.6 | 5.1 | 2.9 | 128 | 341 | 560 | 784 | 1249 | 5.9 mm | -- | 100 % | 991 | 543 dam | 1747 | 07:00 | 0.4 | 1.2 | -0.3 | -2.2 | -3.9 | -5 | 167 | 375 | 588 | 805 | 1254 | 1 mm | -- | 94 % | 995 | 531 dam | 337 | 13:00 | 0.5 | 0.4 | -1.7 | -3.7 | -4.7 | -6.1 | 257 | 464 | 676 | 892 | 1341 | -- | -- | 86 % | 1007 | 525 dam | 302 | 19:00 | -2.7 | -2.3 | -1.5 | -2.6 | -3.6 | -5.8 | 285 | 492 | 704 | 921 | 1371 | -- | -- | 94 % | 1011 | 526 dam | 13 | Sam 23
| 01:00 | -2.7 | -2.7 | -1.8 | -2.2 | -2.6 | -4.2 | 271 | 477 | 689 | 907 | 1359 | -- | -- | 94 % | 1009 | 530 dam | 22 | 07:00 | -2.2 | -2.1 | -2.7 | -3 | -2.7 | -4.2 | 237 | 443 | 654 | 872 | 1323 | -- | -- | 93 % | 1005 | 535 dam | 12 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Moselle
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Apach ( Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Apach : Latitude N 49°27' / Longitude E 6°23' / Altitude : 160 m Altitude du point du modèle : 271 m
|
|
|