• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Vésigneul-sur-Marne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Vésigneul-sur-Marne ( 51240 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
09:009.27.66.95.43.8-0.237959381210351496----78 %1021539 dam1469
10:0010.77.36.85.23.6-0.438659981810411501----72 %1022538 dam1452
11:0012.28.26.65.13.3-0.639460882610491509----68 %1022538 dam1437
12:0013.39.2753.2-0.739961383210551515----63 %1023538 dam1429
13:0014.19.87.65.43.3-0.640261783610591519----58 %1023538 dam1440
14:0014.510.285.93.7-0.540562083910621523----55 %1023539 dam1459
15:0014.510.48.263.9-0.340862384210661527----55 %1024539 dam1478
16:0014.610.58.46.24-0.241062584510681529----54 %1024540 dam1498
17:0014.410.68.56.34.2-0.141362884810721533----54 %1024540 dam1521
18:0013.910.68.56.34.2041863385310761538----55 %1025540 dam1542
19:0012.510.58.46.34.10.142363985810821543----60 %1026540 dam1553
20:0011.710.58.46.24.1042764386210861547----59 %1026541 dam1551
21:0011.310.58.46.24.1-043164686610891550----59 %1027541 dam1544
22:0010.810.48.36.24-0.143665187010941555----61 %1027542 dam1528
23:0010.510.38.26.13.9-0.244065587410981558----62 %1028542 dam1514
Dim
29
00:001010.28.163.8-0.344365887711001561----64 %1028542 dam1499
01:009.610.185.83.6-0.344465987811011561----66 %1028542 dam1495
02:009.49.97.95.73.5-0.244465987811021562----67 %1029543 dam1515
03:008.69.77.75.63.4-0.144365887711001560----72 %1028543 dam1534
04:007.79.57.65.53.40.144165687510981558----76 %1028544 dam1648
05:006.99.37.45.43.30.343965387210951556----80 %1028544 dam1831
06:005.89.17.25.33.30.743765187010931553----87 %1028544 dam1913
07:005.38.97.15.13.31.143765186910921553----90 %1028545 dam1967
08:005.38.6753.31.543665086810911553----91 %1028545 dam2046
09:007.78.46.853.31.743665086910911553----82 %1028545 dam2121
10:0010.88.46.85.13.6243665086910921554----72 %1028546 dam2260
11:0012.98.66.95.34.12.543564986710901553----64 %1027547 dam2358
12:00149.77.55.64.52.943164686410881552----58 %1027547 dam2389
13:001510.68.56.34.93.442564186010841549----55 %1026548 dam2457
14:0015.711.59.37.25.23.941963685610801546----52 %1025548 dam2504
15:0016.112.210.17.95.84.341262985010751541----51 %1024549 dam2549
16:0016.412.810.78.56.34.640362084210671534----50 %1023550 dam2634
17:0016.813.411.296.84.839661383510611528----49 %1022551 dam2722
18:0016.413.711.59.47.24.739361183310591526----51 %1021551 dam2730
19:0014.513.811.79.67.44.539261083210581526----58 %1021552 dam2738
20:0012.114129.87.74.438860682910551523----67 %1021552 dam2849
21:0010.714.112.2107.84.638460282410511519----73 %1020552 dam2936
22:009.61412.210.18.14.838059882110471516----77 %1020553 dam2952
23:008.613.912.310.38.25.237559381610431512----82 %1020553 dam2940
Lun
30
00:007.913.812.410.48.45.837058981210391508----86 %1019553 dam2873
01:00814.212.710.99.26.236358280510321502----87 %1018554 dam2761
02:007.614.613.211.39.36.335657579910261497----91 %1017554 dam2793
03:009.914.813.511.49.36.435057079310211492----79 %1017554 dam2783
04:0010.713.912.710.78.86.234756578810161486----76 %1016553 dam3031
05:0010.912.311.19.58.26.834456178310101481----75 %1016553 dam3029
06:0011.612.211.49.77.85.934255978210091478----76 %1016552 dam2969
07:001211.710.79.17.35.434155877910061475----76 %1016552 dam2901
08:0012.211.510.48.67.15.633855577610021471----80 %1015552 dam2840
09:0013.511.610.18.77.55.133655377510011470----80 %1015552 dam2772
10:0014.912.210.28.97.65.133655377410011470----80 %1015552 dam2726
11:0015.712.810.79.17.95.133455177310001470----78 %1014553 dam2696
12:0016.613.511.39.385.43325507729991469----73 %1014553 dam2751
13:0017.414.412.210.18.45.63285477709971468----71 %1013554 dam2855
14:0017.61512.810.78.863265457699961467----71 %1013555 dam2928
15:0018.615.813.611.49.36.43225427669941466----67 %1013556 dam3022
16:0018.916.314.111.99.86.63195407649931465----66 %1012556 dam3092
17:0019.116.614.412.2106.63185397639921465----66 %1012556 dam3070
18:0018.616.514.312.1106.63185397649931465----68 %1012556 dam3040
19:0017.716.11411.99.96.43215417659941467----71 %1012556 dam3009
20:0016.715.513.511.49.56.23235427669951467----75 %1013555 dam3012
21:0016.114.812.810.99.16.13255447689961467----77 %1013555 dam2997
22:0015.314.312.410.58.85.73265457689961466----79 %1013554 dam2972
23:0014.613.81210.18.45.43275467689961466----81 %1014554 dam2965
Mar
01
00:001413.111.49.78.15.33275457679951464----84 %1014553 dam2992
01:0013.612.610.99.17.25.33265447669921461----87 %1014553 dam2966
02:0013.512.210.48.67.14.73275447659921460----88 %1014552 dam2875
03:0013.211.89.98.16.74.53275447659911459----90 %1014552 dam2745
04:0012.811.49.57.76.34.13265437639891456----90 %1014551 dam2613
05:0012.5119.17.46.13.83245417619861453----90 %1014550 dam2477
06:0011.710.68.87.263.73235397599841451----93 %1013550 dam2351
07:0011.110.38.57.163.63225387589831449----94 %1013550 dam2236
08:0011.210.18.47.15.93.43205357559801446----94 %1013549 dam2151
09:0012.3108.37.363.43195357559801446----89 %1013549 dam2107
10:0013.110.58.47.56.23.53185347549791445----82 %1013549 dam2097
11:0014.311.28.97.56.43.73175337539781445----76 %1013549 dam2116
12:0015.3129.87.76.53.83145317529771444----70 %1012549 dam2140
13:0016.312.910.78.56.643105287499751442----65 %1012550 dam2159
14:001713.711.59.37.143075257479731441----60 %1011550 dam2169
15:0017.514.412.2107.843025217439701438----56 %1010550 dam2182
16:0017.714.812.610.48.23.82975167399661435----55 %1010550 dam2185
17:0017.615.112.910.78.542935127359631432----54 %1009550 dam2157
18:0016.915.112.910.78.542925117349621431----55 %1009550 dam2122
19:0016.214.912.710.58.33.92935127359621431----57 %1009550 dam2105
20:0015.514.512.510.38.13.72945127359621431----59 %1009550 dam2144

 Météo Vésigneul-sur-Marne - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Vésigneul-sur-Marne ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Vésigneul-sur-Marne : Latitude N 48°53' / Longitude E 4°28' / Altitude : 87 m
Altitude du point du modèle : 118 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact