• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Givron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Givron ( 08220 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
30
03:001613.912.711.512.14957199491428----96 %1007565 dam3873
04:0015.913.612.511.310.949571994914270.5 mm--95 %1007564 dam3867
05:0015.513.212.411.210.149772195114280.5 mm--95 %1007564 dam3818
06:0015.213.212.411.29.650072495414310.2 mm--95 %1008563 dam3772
07:0015.212.912.611.79.75057309601438----95 %1009563 dam3669
08:0015.412.712.611.79.45127379671444----95 %1009562 dam3604
09:0015.812.913.111.99.35197449741451----94 %1010562 dam3566
10:0016.61313.311.99.25257509801457----90 %1011561 dam3531
11:0017.513.212.112.29.15327569861463----85 %1012561 dam3567
12:0018.213.61211.59.25377629911468----79 %1012561 dam3505
13:002014.712.510.89.35427679971472----68 %1012561 dam3506
14:0021.616.113.911.68.554577110011477----55 %1013560 dam3469
15:0022.615.613.411.68.655377910091485----52 %1013559 dam3312
16:0020.915.613.411.68.6553779100914850.2 mm--64 %1013559 dam3312
17:0019.515.613.411.68.655377910091485----66 %1014559 dam3312
18:0018.815.313.311.88.6554779101014860.2 mm--75 %1014559 dam3267
19:0018.915.313.311.88.655477910101486----75 %1014559 dam3267
20:0019.115.313.311.88.655477910101486----71 %1014559 dam3267
21:001914.313.211.78.655778210121489----70 %1014558 dam3085
22:0018.414.313.211.78.655778210121489----73 %1014558 dam3085
23:0017.614.313.211.78.6557782101214890.2 mm--80 %1014558 dam3085
Lun
01
00:0016.913.511.910.7856078510141489----83 %1015556 dam3015
01:0016.413.511.910.7856078510141489----85 %1015556 dam3015
02:0016.313.511.910.7856078510141489----87 %1015556 dam3015
03:0015.812.110.99.97.1559783101114850.2 mm--91 %1015554 dam3002
04:0015.412.110.99.97.155978310111485----93 %1015554 dam3002
05:0014.612.110.99.97.155978310111485----91 %1015554 dam3002
06:0014.211.610.59.15.856678910171488----92 %1016554 dam2963
07:0014.111.610.59.15.856678910171488----91 %1016554 dam2963
08:0014.311.610.59.15.856678910171488----90 %1016554 dam2963
09:0014.911.310.295.657479710251496----86 %1017555 dam3052
10:0015.411.310.295.657479710251496----81 %1017555 dam3052
11:0016.111.310.295.657479710251496----76 %1017555 dam3052
12:0017.914.2129.75.558080510331504----67 %1017556 dam3265
13:0019.514.2129.75.558080510331504----55 %1017556 dam3265
14:0020.114.2129.75.558080510331504----49 %1017556 dam3265
15:0020.515.613.311.16.557880310331507----45 %1017558 dam3372
16:0021.115.613.311.16.557880310331507----42 %1017558 dam3372
17:0021.515.613.311.16.557880310331507----41 %1017558 dam3372
18:0021.415.613.411.26.757980410341508----42 %1016559 dam3510
19:0021.115.613.411.26.757980410341508----43 %1016559 dam3510
20:0020.315.613.411.26.757980410341508----48 %1017559 dam3510
21:0019.51512.910.76.258480910381511----44 %1017559 dam3520
22:0018.21512.910.76.258480910381511----49 %1017559 dam3520
23:0017.11512.910.76.258480910381511----54 %1017559 dam3520
Mar
02
00:0016.113.111.510658380610351507----58 %1018559 dam3570
01:0015.713.111.510658380610351507----62 %1018559 dam3570
02:0015.113.111.510658380610351507----65 %1018559 dam3570
03:001511.510.79.56.257679910271499----66 %1018558 dam3409
04:001511.510.79.56.257679910271499----69 %1017558 dam3409
05:001511.510.79.56.257679910271499----71 %1017558 dam3409
06:0014.910.99.68.45.957079310201491----74 %1017557 dam3249
07:0014.610.99.68.45.9570793102014910.2 mm--82 %1017557 dam3249
08:0014.410.99.68.45.9570793102014910.2 mm--86 %1017557 dam3249
09:0014.3119.68.26570792102014910.2 mm--90 %1017555 dam3080
10:0014.2119.68.26570792102014910.6 mm--94 %1017555 dam3080
11:0014.2119.68.26570792102014910.3 mm--94 %1017555 dam3080
12:0014.411.610.28.76.1567790101814890.7 mm--95 %1017555 dam2944
13:0014.611.610.28.76.1567790101814890.2 mm--93 %1016555 dam2944
14:0015.311.610.28.76.156779010181489----90 %1016555 dam2944
15:0016.41411.99.96.855978410131486----85 %1016556 dam2716
16:00181411.99.96.855978410131486----74 %1015556 dam2716
17:0018.81411.99.96.8559784101314860.1 mm--68 %1015556 dam2716
18:0016.613.512.110.46.7555779100714801.2 mm--89 %1015555 dam2728
19:0015.913.512.110.46.755577910071480----86 %1015555 dam2728
20:001613.512.110.46.755577910071480----83 %1014555 dam2728
21:0015.713.311.910.26.355177510041476----85 %1014555 dam2793
22:0014.913.311.910.26.355177510041476----87 %1014555 dam2793
23:0014.413.311.910.26.355177510041476----90 %1014555 dam2793
Mer
03
00:0013.912.711.39.665447679961468----93 %1014554 dam2660
01:0014.212.711.39.665447679961468----92 %1014554 dam2660
02:0014.112.711.39.665447679961468----92 %1013554 dam2660
03:0013.811.29.89.15.65307539801451----94 %1013553 dam2277
04:0013.511.29.89.15.65307539801451----96 %1012553 dam2277
05:0013.411.29.89.15.65307539801451----96 %1012553 dam2277
06:0013.411.29.89.15.65307539801451----97 %1012553 dam2277
07:0013.611.29.89.15.65307539801451----90 %1012553 dam2277
08:0013.711.29.89.15.653075398014510.1 mm--86 %1012553 dam2277
09:0013.912.910.78.65.25287529791449----85 %1012554 dam2199
10:0014.112.910.78.65.25287529791449----83 %1012554 dam2199
11:0014.612.910.78.65.25287529791449----83 %1012554 dam2199
12:0015.412.910.78.65.25287529791449----74 %1012554 dam2199
13:0016.212.910.78.65.25287529791449----63 %1012554 dam2199
14:0017.712.910.78.65.25287529791449----49 %1011554 dam2199
15:001815.413.2116.55037289581431----45 %1011558 dam3296
16:0019.115.413.2116.55037289581431----42 %1010558 dam3296
17:0018.615.413.2116.55037289581431----45 %1010558 dam3296
18:0018.715.413.2116.55037289581431----48 %1009558 dam3296
19:0018.915.413.2116.55037289581431----42 %1008558 dam3296
20:0018.715.413.2116.55037289581431----42 %1008558 dam3296
21:0018.213.511.89.66.14787029301402----46 %1008560 dam3597
22:001713.511.89.66.147870293014020.1 mm--63 %1007560 dam3597
23:0015.613.511.89.66.147870293014020.2 mm--77 %1007560 dam3597
Jeu
04
00:0015.213.511.89.66.14787029301402----79 %1006560 dam3597
01:0014.513.511.89.66.147870293014020.3 mm--81 %1006560 dam3597
02:0014.313.511.89.66.14787029301402----82 %1005560 dam3597
03:0014.311.29.47.84.24887119381406----81 %1005555 dam2959
04:001411.29.47.84.248871193814060.4 mm--86 %1005555 dam2959
05:001411.29.47.84.248871193814060.2 mm--88 %1005555 dam2959
06:0013.911.29.47.84.248871193814060.3 mm--92 %1005555 dam2959
07:0014.111.29.47.84.248871193814060.1 mm--87 %1006555 dam2959
08:0013.611.29.47.84.24887119381406----85 %1007555 dam2959

 Météo Givron - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Givron ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Givron : Latitude N 49°39' / Longitude E 4°18' / Altitude : 108 m
Altitude du point du modèle : 173 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact