• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brouck

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brouck ( 57220 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
28
Dernier quartier
03:0020.519.618.31714.155778710221508----86 %1014567 dam3863
04:0020.3191816.913.6558787102215070.1 mm--87 %1014566 dam3779
05:0019.617.516.315.713.2563790102415081 mm--89 %1015565 dam3839
06:001917.315.615.112.8562790102315060.3 mm--89 %1015565 dam3880
07:0018.817.115.414.912.256779410271509----85 %1015565 dam3871
08:0018.816.815.214.211.857079710301511----85 %1016565 dam3849
09:0019.416.615.214.111.457380010321513----81 %1016565 dam3974
10:0020.116.614.813.61157980510371517----70 %1017565 dam4105
11:002117.214.913.410.758481110431523----64 %1017565 dam4099
12:0022.217.715.513.310.658781510461526----62 %1017565 dam4153
13:0022.918.416.113.810.658981710491529----62 %1017566 dam4159
14:0023.819.31714.810.558981810511531----58 %1017567 dam4224
15:0024.219.817.615.311.558981810511533----54 %1017568 dam4387
16:0023.819.817.615.311.558981810511533----51 %1017568 dam4387
17:0023.819.817.615.311.558981810511533----49 %1017568 dam4387
18:0023.720.318.115.912.258581510491531----46 %1017568 dam4236
19:0023.620.318.115.912.258581510491531----46 %1017568 dam4236
20:0023.120.318.115.912.258581510491531----47 %1017568 dam4236
21:0022.119.817.915.912.958981810511535----54 %1017568 dam4231
22:0020.819.817.915.912.958981810511535----51 %1017568 dam4231
23:0019.719.817.915.912.958981810511535----53 %1017568 dam4231
Sam
29
00:0018.919.617.91614.458581410481532----56 %1017569 dam4150
01:0018.419.617.91614.458581410481532----54 %1017569 dam4150
02:0018.119.617.91614.458581410481532----54 %1017569 dam4150
03:0017.72018.317.114.957480310381524----55 %1017569 dam4115
04:0017.72018.317.114.957480310381524----56 %1016569 dam4115
05:0017.62018.317.114.957480310381524----55 %1016569 dam4115
06:0017.719.118.817.815.556679510311519----53 %1015570 dam4212
07:0018.219.118.817.815.5566795103115190.1 mm--61 %1015570 dam4212
08:0018.719.118.817.815.556679510311519----60 %1015570 dam4212
09:0019.419.920.719.417.455478510221513----62 %1015571 dam4273
10:0021.119.920.719.417.455478510221513----60 %1014571 dam4273
11:0022.719.920.719.417.455478510221513----59 %1013571 dam4273
12:0024.32421.619.718.754277510121506----57 %1013573 dam4424
13:0026.12421.619.718.754277510121506----55 %1012573 dam4424
14:0027.92421.619.718.754277510121506----54 %1011573 dam4424
15:0029.327.425.122.919.55247599991495----52 %1010574 dam4318
16:003027.425.122.919.55247599991495----50 %1009574 dam4318
17:0030.427.425.122.919.55247599991495----50 %1009574 dam4318
18:0029.426.12523.819.35047399791475----54 %1008574 dam4320
19:0027.526.12523.819.35047399791475----61 %1008574 dam4320
20:0026.826.12523.819.35047399791475----64 %1007574 dam4320
21:0024.921.82119.917.350673797414660.6 mm--76 %1007571 dam4056
22:0022.921.82119.917.350673797414661 mm--84 %1009571 dam4056
23:0021.321.82119.917.350673797414662.3 mm--89 %1007571 dam4056
Dim
30
00:0020.719.319.318.315.950073096614541.8 mm--92 %1008568 dam3926
01:002019.319.318.315.950073096614540.7 mm--92 %1008568 dam3926
02:0019.719.319.318.315.950073096614540.2 mm--92 %1007568 dam3926
03:0019.418.416.815.814.44907199521438----95 %1007567 dam3829
04:0019.418.416.815.814.44907199521438----96 %1006567 dam3829
05:0019.318.416.815.814.44907199521438----93 %1006567 dam3829
06:0019.317.716.515.613.24857139471431----94 %1006566 dam3822
07:0019.117.716.515.613.248571394714311.4 mm--95 %1006566 dam3822
08:001917.716.515.613.248571394714312.1 mm--96 %1005566 dam3822
09:0019.31513.512.612.949872395414370.1 mm--96 %1005565 dam3825
10:0018.21513.512.612.949872395414370.4 mm--96 %1006565 dam3825
11:0017.11513.512.612.94987239541437----94 %1007565 dam3825
12:0016.613.411.910.58.752374797714520.2 mm--94 %1008563 dam3772
13:0015.813.411.910.58.752374797714520.3 mm--94 %1010563 dam3772
14:0015.513.411.910.58.752374797714520.3 mm--94 %1011563 dam3772
15:0015.613.612.2118.254276699614720.8 mm--94 %1011561 dam3597
16:0015.513.612.2118.254276699614720.5 mm--93 %1012561 dam3597
17:0016.113.612.2118.254276699614720.2 mm--92 %1013561 dam3597
18:0015.813.612.310.88.4546771100014750.7 mm--95 %1013559 dam3197
19:0015.813.612.310.88.4546771100014751.2 mm--93 %1013559 dam3197
20:0015.613.612.310.88.4546771100014750.2 mm--93 %1013559 dam3197
21:0015.513.112.211.18.455477810081483----92 %1014557 dam3191
22:0015.113.112.211.18.4554778100814830.2 mm--94 %1014557 dam3191
23:001513.112.211.18.455477810081483----94 %1014557 dam3191
Lun
01
00:0014.813.213.111.48.355377710081483----94 %1015556 dam3034
01:0014.713.213.111.48.355377710081483----95 %1014556 dam3034
02:0014.613.213.111.48.355377710081483----96 %1014556 dam3034
03:0014.712.511.510.4855077410031477----96 %1014555 dam2872
04:0014.612.511.510.4855077410031477----94 %1014555 dam2872
05:0014.412.511.510.48550774100314770.4 mm--94 %1014555 dam2872
06:0014.412.511.510.48550774100314770.7 mm--94 %1014555 dam2872
07:0014.412.511.510.48550774100314770.7 mm--95 %1014555 dam2872
08:0014.512.511.510.48550774100314770.9 mm--97 %1014555 dam2872
09:0014.716.31411.78555781101114870.2 mm--97 %1014556 dam2929
10:0015.416.31411.7855578110111487----96 %1014556 dam2929
11:0017.116.31411.78555781101114870.1 mm--90 %1014556 dam2929
12:0017.816.31411.7855578110111487----79 %1014556 dam2929
13:0019.416.31411.7855578110111487----64 %1014556 dam2929
14:0020.316.31411.7855578110111487----61 %1014556 dam2929
15:0019.416.614.412.27.8563789102014960.1 mm--72 %1014558 dam3085
16:0018.616.614.412.27.8563789102014960.1 mm--73 %1014558 dam3085
17:0019.416.614.412.27.856378910201496----60 %1014558 dam3085
18:0019.816.614.412.27.856378910201496----57 %1014558 dam3085
19:0019.516.614.412.27.856378910201496----54 %1015558 dam3085
20:0018.816.614.412.27.856378910201496----59 %1015558 dam3085
21:001814.713.111.37.457179610261501----65 %1015559 dam3368
22:0017.314.713.111.37.457179610261501----69 %1016559 dam3368
23:0016.314.713.111.37.457179610261501----73 %1016559 dam3368
Mar
02
00:0015.514.713.111.37.457179610261501----76 %1016559 dam3368
01:0015.114.713.111.37.457179610261501----79 %1016559 dam3368
02:0014.814.713.111.37.457179610261501----81 %1016559 dam3368
03:0014.612.811.810.37.256478810171490----83 %1016558 dam3393
04:0014.312.811.810.37.256478810171490----83 %1016558 dam3393
05:0014.312.811.810.37.256478810171490----79 %1016558 dam3393
06:0014.512.811.810.37.256478810171490----77 %1016558 dam3393
07:0014.712.811.810.37.256478810171490----76 %1015558 dam3393
08:0014.812.811.810.37.256478810171490----74 %1016558 dam3393

 Météo Brouck - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brouck ( Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brouck : Latitude N 49°08' / Longitude E 6°31' / Altitude : 323 m
Altitude du point du modèle : 317 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact