• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sigottier

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sigottier ( 05700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
28
03:007.610.597.64.156378410101478----72 %1016546 dam2255
04:007.510.38.87.43.856478410101477----76 %1016546 dam2169
05:007.3108.67.23.856478510101478----80 %1017546 dam2124
06:007.19.98.473.956578610111479----83 %1017546 dam2092
07:0079.98.57.13.856578610111478----84 %1017547 dam2135
08:007.210.18.67.23.856778810141481----81 %1017547 dam2205
09:008.410.497.63.757179210181486----74 %1017547 dam2239
10:009.7119.68.24.157479510211490----68 %1017547 dam2265
11:001111.610.28.84.557679710241494----63 %1017548 dam2347
12:001212.310.99.55.157880110281498----61 %1018548 dam2368
13:0012.712.711.39.95.458080310301502----59 %1018549 dam2517
14:001313.111.610.25.858280510321505----57 %1018549 dam2552
15:0013.11210.59.14.958380510321503----57 %1018549 dam2786
16:0012.71210.59.14.958380510321503----59 %1018549 dam2786
17:0011.41210.59.14.958380510321503----60 %1018549 dam2786
18:0010.210.18.77.23.760182210471515----63 %1019549 dam2740
19:00910.18.77.23.760182210471515----68 %1020549 dam2740
20:008.110.18.77.23.760182210471515----70 %1021549 dam2740
21:007.79.68.16.76.361383310581526----71 %1021550 dam2771
22:007.49.68.16.76.361383310581526----72 %1022550 dam2771
23:007.39.68.16.76.361383310581526----71 %1023550 dam2771
Dim
29
00:007.110.18.67.27.861683710631533----71 %1023551 dam2841
01:00710.18.67.27.861683710631533----71 %1023551 dam2841
02:006.710.18.67.27.861683710631533----68 %1023551 dam2841
03:006.512.811.39.78.961083310611534----66 %1023554 dam2853
04:006.312.811.39.78.961083310611534----61 %1022554 dam2853
05:006.112.811.39.78.961083310611534----56 %1021554 dam2853
06:005.913.912.410.59.461784110691544----54 %1021556 dam2886
07:005.813.912.410.59.461784110691544----53 %1021556 dam2886
08:005.713.912.410.59.461784110691544----58 %1022556 dam2886
09:006.714.112.711.29.263185510831558----64 %1023556 dam2995
10:009.514.112.711.29.263185510831558----65 %1023556 dam2995
11:0012.714.112.711.29.263185510831558----51 %1024556 dam2995
12:0014.817.51614.710.162585010821560----43 %1024559 dam3148
13:0016.617.51614.710.162585010821560----40 %1023559 dam3148
14:0017.417.51614.710.162585010821560----36 %1023559 dam3148
15:0017.71816.615.110.662284810791559----37 %1022560 dam3327
16:0017.51816.615.110.662284810791559----40 %1022560 dam3327
17:0017.11816.615.110.662284810791559----44 %1022560 dam3327
18:0016.116.314.913.39.463185610871564----47 %1023560 dam3377
19:0014.516.314.913.39.463185610871564----54 %1023560 dam3377
20:001316.314.913.39.463185610871564----59 %1024560 dam3377
21:001214.913.411.78.763886110911567----65 %1024560 dam3591
22:0011.214.913.411.78.763886110911567----70 %1024560 dam3591
23:001114.913.411.78.763886110911567----71 %1024560 dam3591
Lun
30
00:0010.714.212.811.18.663686010881564----73 %1024560 dam3565
01:0010.414.212.811.18.663686010881564----75 %1024560 dam3565
02:009.914.212.811.18.663686010881564----77 %1024560 dam3565
03:009.514.412.911.28.963185410831558----78 %1024559 dam3278
04:009.114.412.911.28.963185410831558----78 %1024559 dam3278
05:008.914.412.911.28.963185410831558----78 %1024559 dam3278
06:009.213.111.610.17.564186410911564----74 %1024558 dam3306
07:009.413.111.610.17.5641864109115640.2 mm--77 %1024558 dam3306
08:009.113.111.610.17.5641864109115641 mm--92 %1025558 dam3306
09:009.112.711.29.58.3645867109515681.4 mm--92 %1026558 dam3491
10:009.112.711.29.58.3645867109515680.9 mm--92 %1026558 dam3491
11:009.712.711.29.58.3645867109515680.1 mm--93 %1026558 dam3491
12:0012.817.215.714.310.363085510861565----81 %1025561 dam3589
13:0014.917.215.714.310.363085510861565----73 %1024561 dam3589
14:001717.215.714.310.363085510861565----63 %1023561 dam3589
15:0018.118.517.115.611.661484010721553----55 %1022562 dam3657
16:001818.517.115.611.661484010721553----53 %1022562 dam3657
17:0017.418.517.115.611.661484010721553----56 %1021562 dam3657
18:0016.51715.61411.161784210731552----60 %1021562 dam3711
19:0014.91715.61411.161784210731552----67 %1022562 dam3711
20:0013.21715.61411.161784210731552----70 %1022562 dam3711
21:0011.716.214.712.91161684010701549----75 %1022562 dam3777
22:0010.616.214.712.91161684010701549----78 %1022562 dam3777
23:009.916.214.712.91161684010701549----80 %1022562 dam3777
Mar
01
00:009.315.614.112.510.461083410631541----82 %1021562 dam3804
01:008.915.614.112.510.461083410631541----83 %1021562 dam3804
02:008.815.614.112.510.461083410631541----85 %1021562 dam3804
03:008.615.814.312.711.259281710461524----85 %1021562 dam3548
04:008.315.814.312.711.259281710461524----84 %1020562 dam3548
05:008.315.814.312.711.259281710461524----80 %1020562 dam3548
06:008.515.814.312.711.259281710461524----76 %1019562 dam3548
07:008.315.814.312.711.259281710461524----75 %1019562 dam3548
08:008.215.814.312.711.259281710461524----75 %1019562 dam3548
09:009.218.116.715.211.357980510361517----77 %1019562 dam3460
10:0011.418.116.715.211.357980510361517----74 %1019562 dam3460
11:0014.518.116.715.211.357980510361517----65 %1019562 dam3460
12:0016.118.116.715.211.357980510361517----53 %1018562 dam3460
13:0016.618.116.715.211.357980510361517----54 %1018562 dam3460
14:0016.618.116.715.211.357980510361517----59 %1017562 dam3460
15:0016.817.215.714.11155578010111491----61 %1016562 dam3679
16:0016.917.215.714.11155578010111491----63 %1016562 dam3679
17:0016.417.215.714.11155578010111491----68 %1015562 dam3679
18:0015.117.215.714.111555780101114910.2 mm--83 %1015562 dam3679
19:001417.215.714.11155578010111491----86 %1015562 dam3679
20:0013.217.215.714.11155578010111491----85 %1014562 dam3679
21:0012.415.814.412.810.45317569861464----87 %1014561 dam3505
22:0011.915.814.412.810.453175698614640.4 mm--93 %1014561 dam3505
23:0011.715.814.412.810.453175698614641.1 mm--96 %1014561 dam3505
Mer
02
Nouvelle lune
00:0011.915.814.412.810.453175698614641.4 mm--96 %1013561 dam3505
01:0012.115.814.412.810.453175698614641.7 mm--97 %1012561 dam3505
02:0012.315.814.412.810.453175698614640.9 mm--97 %1012561 dam3505
03:0012.316.214.813.310.450372895814360.6 mm--97 %1011559 dam3229
04:0012.616.214.813.310.450372895814360.7 mm--97 %1010559 dam3229
05:0012.816.214.813.310.450372895814360.8 mm--97 %1009559 dam3229
06:0012.816.214.813.310.450372895814360.1 mm--96 %1008559 dam3229
07:0012.316.214.813.310.45037289581436----95 %1008559 dam3229
08:001216.214.813.310.45037289581436----95 %1008559 dam3229

 Météo Sigottier - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Alpes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sigottier ( Hautes-Alpes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sigottier : Latitude N 44°27' / Longitude E 5°42' / Altitude : 735 m
Altitude du point du modèle : 1053 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact