• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Toulon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Toulon ( 83000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:44 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
29
15:0023.120.218.517.215.712.433555878610201502----52 %1014563 dam3540
16:0023.420.719.117.916.512.632955378210151498----47 %1013564 dam3511
17:0023.220.519.318.417.313.432554977810121497----51 %1012564 dam3476
18:0022.920.6201917.713.732254677610111496----56 %1012565 dam3602
19:0022.72120.619.217.513.932054577410091494----56 %1012565 dam3690
20:0022.221.120.419.117.313.932054577510091494----58 %1012565 dam3627
21:0020.419.920.219.217.313.532054477410091493----64 %1012565 dam3569
22:0019.419.620.71917.313.631954377310071492----72 %1012565 dam3688
23:0019.820.219.518.617.213.431954277110061490----69 %1012565 dam3748
Jeu
30
Dernier quartier
00:0019.819.618.418.116.913.331453776510001483----61 %1011565 dam3750
01:0019.418.918.318.616.813.13075307599931477----62 %1010565 dam3759
02:0018.818.419.318.616.512.83025257559891472----65 %1010565 dam3854
03:0018.618.61917.515.812.72995227519841467----69 %1010565 dam3799
04:0018.318.218.316.915.312.82965187469791462----72 %1009565 dam3755
05:0017.417.317.716.415.112.82935157439751457----75 %1009565 dam3786
06:0016.816.617.116.11512.82925147419731455----76 %1009565 dam3797
07:0017.316.316.715.914.912.72925137409721454----72 %1009565 dam3814
08:0019.317.416.315.614.812.72905127389711452----63 %1009565 dam3887
09:0020.918.516.515.314.812.92895127389701452----56 %1008565 dam3945
10:0022.219.517.315.514.8132895127399711453----52 %1008565 dam3908
11:0023.120.318.216.114.9132875117389711453----50 %1008565 dam3885
12:0023.720.818.816.815.112.92855097379701452----50 %1008566 dam3867
13:0023.820.918.917.115.412.92845087369701452----53 %1008566 dam3862
14:0023.820.91917.415.612.62835077359691451----55 %1007566 dam3849
15:0023.620.819.117.515.712.22795037329661448----57 %1007566 dam3797
16:0023.520.719.117.515.6122765007299631445----59 %1007565 dam3746
17:0023.42119.51815.911.92734987279601443----58 %1006565 dam3716
18:0023.121.119.918.316.211.92714957249581441----57 %1006565 dam3696
19:0022.821.22018.216.211.82704957249571440----54 %1006564 dam3691
20:0022.321.42018.11611.62704957249581439----52 %1006564 dam3676
21:0021.421.219.717.715.511.12734977269591440----51 %1006563 dam3641
22:0020.620.118.216.113.9112795027309621441----56 %1007562 dam3586
23:0019.218.516.514.913.310.62835057329631441----61 %1008561 dam3508
Ven
31
00:001817.215.414.312.510.22855067329621439----61 %1008560 dam3423
01:001716.214.613.612.19.72865067319611437----59 %1008559 dam3331
02:0016.215.413.913.111.69.52875067319601436----59 %1009558 dam3234
03:0015.514.613.212.611.69.72865057299581434----59 %1008557 dam3135
04:0014.813.812.612.411.79.72845027269551431----62 %1008556 dam3079
05:001413.112.312.711.99.82825007239531429----66 %1008556 dam3070
06:0013.512.612.212.611.89.62845027259551431----67 %1009555 dam3093
07:001412.512.212.911.79.52885057299581434----65 %1009555 dam3039
08:0015.313.212.312.911.69.42905087319611436----60 %1009555 dam3023
09:0017.214.612.812.611.59.22945137369661441----53 %1009554 dam3031
10:0019.216.314.112.111.69.42965167409691445----47 %1010555 dam3037
11:0020.817.715.513.111.29.62985197449741449----42 %1010555 dam3046
12:0022.118.916.614.3129.72985207469761452----38 %1009556 dam3053
13:002319.817.615.212.99.42985217479781455----36 %1009556 dam3082
14:0023.620.518.215.813.59.82985217489791457----34 %1009557 dam3127
15:0023.920.918.616.213.910.22965197479791456----32 %1009558 dam3151
16:002421.118.816.514.110.72955197469781457----32 %1009558 dam3177
17:0023.821.118.916.514.210.92955197469781457----34 %1009558 dam3236
18:0023.320.918.616.31411.12965207479791458----36 %1009558 dam3263
19:0022.420.318.115.813.511.42985217489801459----39 %1009558 dam3264
20:002119.517.315.113.611.42995227489801459----43 %1009558 dam3251
21:0019.218.216.214.514.111.53025247509811461----50 %1010558 dam3232
22:00181715.314.714.611.73045247509821462----55 %1010558 dam3202
23:0017.216.215.115.514.9123045247509821462----58 %1010558 dam3186
Sam
01
00:0016.515.615.31615.212.13035237499811462----59 %1010558 dam3168
01:0015.915.115.716.615.512.23025227489811462----60 %1010558 dam3130
02:0015.514.916.817.515.912.23025227499821464----58 %1010558 dam3078
03:0014.814.917.917.715.9123015227499831464----60 %1010557 dam3024
04:0014.515.118.317.715.811.73005227509821463----60 %1010557 dam2977
05:0013.815.518.217.415.511.43015227509821463----62 %1010557 dam2944
06:0013.61618.316.91511.23045257539851465----63 %1011556 dam2927
07:0014.716.51816.514.710.93085307579891468----58 %1011556 dam2899
08:0017.716.717.516.114.410.63115327599911470----49 %1011556 dam2867
09:0020.51816.815.61410.33155367639941473----42 %1012556 dam2844
10:0022.119.317.415.513.5103185407679981476----37 %1012556 dam2828
11:0023.120.218.116149.832054377010011479----35 %1012556 dam2811
12:0023.920.818.716.514.410.132154477210041482----34 %1012556 dam2800
13:0024.421.319.21714.810.332254677410061486----35 %1012556 dam2795
14:0024.721.619.517.315.210.732454977710101490----35 %1012556 dam2752
15:0024.721.719.717.515.310.932554977710101491----36 %1012556 dam2740
16:0024.421.519.517.415.310.932655077810111492----38 %1013556 dam2741
17:0023.72119.11714.910.732955378110131493----42 %1013556 dam2737
18:0022.520.418.516.614.610.533255578310151495----50 %1013556 dam2749
19:0021.219.61816.114.210.233455778410161495--0.7 mm58 %1014556 dam2764
20:0020.419.117.615.813.910.133555878510171496--0.9 mm63 %1014556 dam2763
21:0019.118.41715.413.71033956178810191498--0.8 mm70 %1014555 dam2778
22:001817.316.214.813.49.934356579110221501----77 %1015555 dam2854
23:001716.315.514.513.29.734756879410251503----80 %1015555 dam2874
Dim
02
00:0016.815.915.314.313.19.734756879410251503----81 %1015554 dam2857
01:0016.615.715.113.912.89.734756779310241501----84 %1015554 dam2843
02:0016.615.61513.612.49.634856879410241502----86 %1016554 dam2833

 Météo Toulon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Var

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Toulon ( Var ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Toulon : Latitude N 43°08' / Longitude E 5°56' / Altitude : 16 m
Altitude du point du modèle : 180 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact