|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 30 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.7 °C | 2.7 °C | 18 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 18h48 | |   | |   | | | | | | | | |
18h42 | |   | 7.1 km | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 7.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h36 | |   | 6.9 km | 8.3 °C | 93% | 7.2 °C | 8.3 | 6.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h30 | |   | 8 km | 8.5 °C | 95% | 7.7 °C | 8.7 | 7.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h24 | |   | 8 km | 8.3 °C | 91% | 6.9 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h18 | |   | 8.3 km | 8.9 °C | 94% | 8 °C | 9.2 | 7.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1030 hPa | aucune |
18h12 | |   | 7.1 km | 8.9 °C | 95% | 8.1 °C | 9.3 | 8.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 8.2 km | 8.6 °C | 93% | 7.5 °C | 8.7 | 7.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
18h00 | |   | 11.2 km | 8.8 °C | 94% | 7.9 °C | 9.1 | 8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 10.1 km | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 10.2 km | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 9.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 10.2 km | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 9.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 10.6 km | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 9.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
17h30 | |   | 19.3 km | 10 °C | 88% | 8.1 °C | 10.4 | 10 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 22 km | 10.1 °C | 86% | 7.9 °C | 10.4 | | | (4 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 28.4 km | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 10.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 19.9 km | 10.9 °C | 84% | 8.3 °C | 11.4 | 10.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 14.9 km | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 11.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
17h00 | |   | 18.3 km | 11.7 °C | 80% | 8.4 °C | 12.2 | 11.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 54.3 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 11.9 | | 5 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 52.5 km | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 12.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
16h42 | |   | 55 km | 12.6 °C | 77% | 8.7 °C | 13.2 | 12.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 53.8 km | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 13 | | 5 km/h (8 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 55.3 km | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 12.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | 57.7 km | 13.3 °C | 76% | 9.2 °C | 14.2 | 13.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 56.2 km | 13.3 °C | 75% | 9 °C | 14.1 | 13.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 55.7 km | 13.6 °C | 75% | 9.2 °C | 14.5 | 13.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 54.4 km | 13.7 °C | 75% | 9.3 °C | 14.6 | 13.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 53.5 km | 13.7 °C | 74% | 9.1 °C | 14.5 | 13.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 52.4 km | 13.9 °C | 74% | 9.3 °C | 14.8 | 13.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 49.6 km | 13.7 °C | 75% | 9.3 °C | 14.6 | 13.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 47.5 km | 13.9 °C | 75% | 9.5 °C | 14.9 | 13.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 44.8 km | 14 °C | 75% | 9.6 °C | 15 | 13.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 43.2 km | 13.9 °C | 73% | 9.1 °C | 14.7 | 13.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 42.2 km | 14 °C | 74% | 9.4 °C | 14.9 | 13.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 40.6 km | 14.1 °C | 74% | 9.5 °C | 15.1 | 13.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 39.6 km | 14.1 °C | 74% | 9.5 °C | 15.1 | 13.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 39 km | 14.1 °C | 74% | 9.5 °C | 15.1 | 13.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | 38.6 km | 14.2 °C | 73% | 9.4 °C | 15.1 | 13.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 38.5 km | 14.2 °C | 74% | 9.6 °C | 15.2 | 13.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 38.3 km | 14.1 °C | 74% | 9.5 °C | 15.1 | 13.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 37.6 km | 14.2 °C | 74% | 9.6 °C | 15.2 | 13.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 36.6 km | 14.2 °C | 73% | 9.4 °C | 15.1 | 13.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 36 km | 14.3 °C | 74% | 9.7 °C | 15.4 | 13.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 35.2 km | 14.3 °C | 72% | 9.3 °C | 15.2 | 13.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.9 km | 14.3 °C | 73% | 9.5 °C | 15.3 | 13.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.9 km | 14.6 °C | 72% | 9.6 °C | 15.6 | 14.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 29.6 km | 14.5 °C | 72% | 9.5 °C | 15.5 | 14.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
14h00 | |   | 28.4 km | 14.6 °C | 72% | 9.6 °C | 15.6 | 14.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 14.7 °C | 73% | 9.9 °C | 15.9 | 14.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 27.7 km | 14.6 °C | 73% | 9.8 °C | 15.7 | 14.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | 27.3 km | 14.4 °C | 72% | 9.4 °C | 15.3 | 14 | | 8 km/h (14 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
13h36 | |   | 27.1 km | 14.4 °C | 73% | 9.6 °C | 15.4 | 14 | | 8 km/h (13 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
13h30 | |   | 27.1 km | 14.6 °C | 74% | 10 °C | 15.8 | 14.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 14.3 °C | 73% | 9.5 °C | 15.3 | 13.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 14.4 °C | 72% | 9.4 °C | 15.3 | 14 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 26.6 km | 14.5 °C | 74% | 9.9 °C | 15.7 | 14 | | 9 km/h (16 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 26.4 km | 14.3 °C | 73% | 9.5 °C | 15.3 | 13.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | 26.4 km | 14.2 °C | 74% | 9.6 °C | 15.2 | 13.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 26.3 km | 14.5 °C | 73% | 9.7 °C | 15.6 | 14 | | 9 km/h (13 km/h) | 1030 hPa | aucune |
12h48 | |   | 26.3 km | 14.5 °C | 73% | 9.7 °C | 15.6 | 14.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1030 hPa | aucune |
12h42 | |   | 26.2 km | 14.6 °C | 72% | 9.6 °C | 15.6 | 14.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 26.2 km | 14.4 °C | 72% | 9.4 °C | 15.3 | 14 | | 8 km/h (13 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 26.1 km | 14.3 °C | 73% | 9.5 °C | 15.3 | 14.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 14.6 °C | 71% | 9.4 °C | 15.5 | 14.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 14.6 °C | 72% | 9.6 °C | 15.6 | 14.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 18 km | 14.4 °C | 71% | 9.2 °C | 15.3 | 14.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
12h06 | |   | 18.4 km | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 14 | | 4 km/h (10 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 19.6 km | 13.6 °C | 73% | 8.8 °C | 14.3 | 13.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.5 km | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 13.8 | 13.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.5 km | 13.1 °C | 73% | 8.4 °C | 13.6 | 12.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 19.5 km | 12.9 °C | 73% | 8.2 °C | 13.3 | 12.5 | | 7 km/h (12 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.5 km | 12.6 °C | 74% | 8.1 °C | 13 | 11.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.5 km | 12.3 °C | 74% | 7.8 °C | 12.6 | 11.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.6 km | 12.2 °C | 75% | 7.9 °C | 12.5 | 11.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.6 km | 12 °C | 75% | 7.7 °C | 12.2 | 11.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.6 km | 11.8 °C | 76% | 7.7 °C | 12 | 11 | | 8 km/h (13 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.6 km | 11.5 °C | 75% | 7.2 °C | 11.5 | 10.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 19.6 km | 11.4 °C | 77% | 7.5 °C | 11.5 | 10.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.6 km | 11.1 °C | 77% | 7.2 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.2 km | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 9.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.7 km | 10.8 °C | 78% | 7.1 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.7 km | 10.6 °C | 79% | 7.1 °C | 10.6 | 9.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.7 km | 10.4 °C | 79% | 6.9 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.3 km | 9.9 °C | 80% | 6.6 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20.7 km | 9.7 °C | 81% | 6.6 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.8 km | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 7.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.5 km | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
10h00 | |   | 19.5 km | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 7.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 18.9 km | 9.2 °C | 81% | 6.1 °C | 9.2 | 7.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 16.5 km | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 14.2 km | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 14.2 km | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 13.9 km | 8.1 °C | 84% | 5.6 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | 14.6 km | 8.2 °C | 85% | 5.8 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | 13.4 km | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 6.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 17.4 km | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 19 km | 7.9 °C | 87% | 5.9 °C | 7.9 | 5.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 19 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.6 km | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 5.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20.2 km | 7.7 °C | 87% | 5.7 °C | 7.7 | 5.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20.9 km | 7.5 °C | 87% | 5.5 °C | 7.5 | 5.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 22.6 km | 7.3 °C | 88% | 5.4 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 24.2 km | 7.2 °C | 87% | 5.2 °C | 7.2 | 4.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 24.5 km | 7.1 °C | 88% | 5.2 °C | 7.1 | 4.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 25 km | 6.7 °C | 89% | 5 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 25.3 km | 6.5 °C | 89% | 4.8 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 25.2 km | 6.4 °C | 89% | 4.7 °C | 6.4 | 3.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 24.8 km | 6.2 °C | 90% | 4.7 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 23.8 km | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 23 km | 5.4 °C | 92% | 4.2 °C | 5.4 | 2.7 | | 12 km/h (15 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 21.3 km | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
7h36 | |   | 17.7 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 1.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 16.3 km | 4.5 °C | 93% | 3.5 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 17.7 km | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h (15 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 16.9 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.5 km | 3.9 °C | 93% | 2.9 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 16.4 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 1.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
7h00 | |   | 17.2 km | 3.9 °C | 92% | 2.7 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (13 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 16.9 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 1.4 | | 10 km/h (12 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 16.7 km | 4.1 °C | 93% | 3.1 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 15.4 km | 3.7 °C | 91% | 2.4 °C | 3.7 | 1.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 21.9 km | 4.8 °C | 91% | 3.5 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 21.3 km | 4.8 °C | 92% | 3.6 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune |
6h24 | |   | 22.1 km | 4.8 °C | 91% | 3.5 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20.5 km | 4.8 °C | 91% | 3.5 °C | 4.8 | 2.2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20.2 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (14 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20.5 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
6h00 | |   | 19 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 19.5 km | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20.7 km | 4.9 °C | 91% | 3.6 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
5h42 | |   | 20.7 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
5h36 | |   | 20.3 km | 4.9 °C | 92% | 3.7 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
5h30 | |   | 20.2 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
5h24 | |   | 20.8 km | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 1.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
5h18 | |   | 21 km | 4.4 °C | 93% | 3.4 °C | 4.4 | 1.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
5h12 | |   | 20.8 km | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 1.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
5h06 | |   | 19.4 km | 4 °C | 93% | 3 °C | 4 | 1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
5h00 | |   | 18.8 km | 3.8 °C | 92% | 2.6 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 16.6 km | 4 °C | 91% | 2.7 °C | 4 | 1.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h48 | |   | 15.6 km | 4.2 °C | 90% | 2.7 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h42 | |   | 16.9 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h36 | |   | 17.2 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h30 | |   | 17.2 km | 4.7 °C | 90% | 3.2 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h24 | |   | 17.7 km | 4.9 °C | 90% | 3.4 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h18 | |   | 17.6 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h12 | |   | 17.2 km | 5.2 °C | 91% | 3.8 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h06 | |   | 17.9 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
4h00 | |   | 18.7 km | 5 °C | 95% | 4.3 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | 19.2 km | 4.2 °C | 96% | 3.6 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h48 | |   | 17.1 km | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | 0.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h42 | |   | 13.9 km | 3.3 °C | 95% | 2.6 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h36 | |   | 12.2 km | 3.3 °C | 95% | 2.6 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h30 | |   | 14 km | 3.5 °C | 96% | 2.9 °C | 3.5 | 0.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h24 | |   | 12 km | 3.3 °C | 96% | 2.7 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h18 | |   | 10.2 km | 3.1 °C | 95% | 2.4 °C | 3.1 | 0.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h12 | |   | 10.3 km | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h06 | |   | 14.9 km | 3.3 °C | 94% | 2.4 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1029 hPa | aucune |
3h00 | |   | 15.6 km | 3.7 °C | 97% | 3.3 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | 11.2 km | 3.4 °C | 96% | 2.8 °C | 3.4 | 0.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
2h48 | |   | 10.4 km | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
2h42 | |   | 10.3 km | 3.7 °C | 97% | 3.3 °C | 3.7 | 1.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
2h36 | |   | 8.3 km | 2.7 °C | 94% | 1.8 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
2h30 | |   | 7.8 km | 2.9 °C | 94% | 2 °C | 2.9 | 0.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
2h24 | |   | 9.7 km | 3.1 °C | 94% | 2.2 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
2h18 | |   | 12.1 km | 3.3 °C | 93% | 2.3 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (12 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
2h12 | |   | 12.5 km | 3.6 °C | 93% | 2.6 °C | 3.6 | 1.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
2h06 | |   | 12.7 km | 3.9 °C | 93% | 2.9 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
2h00 | |   | 13.6 km | 4.3 °C | 94% | 3.4 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
1h54 | |   | 14.2 km | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h48 | |   | 13.7 km | 4.3 °C | 96% | 3.7 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h42 | |   | 13.6 km | 4.1 °C | 96% | 3.5 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1028.7 hPa | 0.2 mm |
1h36 | |   | 11.7 km | 3.9 °C | 96% | 3.3 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h30 | |   | 10.4 km | 3.7 °C | 95% | 3 °C | 3.7 | 1.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h24 | |   | 11.9 km | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h18 | |   | 12.5 km | 4.3 °C | 97% | 3.9 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h12 | |   | 11.2 km | 4.2 °C | 97% | 3.8 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h06 | |   | 11.5 km | 3.8 °C | 97% | 3.4 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
1h00 | |   | 11.1 km | 3.8 °C | 97% | 3.4 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | 7.8 km | 3.7 °C | 97% | 3.3 °C | 3.7 | 1.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
