|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.1 °C | 6.1 °C | 51 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 18h18 | |   | |   | | | | | | | | |
18h12 | |   | 3.9 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9.1 | | 27 km/h (40 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 3.9 km | 12 °C | 98% | 11.7 °C | 14 | 9.4 | | 25 km/h (39 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 8 km | 12.1 °C | 98% | 11.8 °C | 14.2 | 9.5 | | 25 km/h (40 km/h) | 1022.5 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 13 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 7.5 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9.1 | | 27 km/h (44 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 3.7 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9.1 | | 27 km/h (44 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 2.8 km | 11.8 °C | 100% | 11.8 °C | 13.9 | 9 | | 27 km/h (43 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 2.7 km | 11.8 °C | 99% | 11.6 °C | 13.8 | 9.1 | | 26 km/h (41 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 2.5 km | 11.8 °C | 99% | 11.6 °C | 13.8 | 9.1 | | 26 km/h (38 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
17h18 | |   | 3 km | 11.8 °C | 99% | 11.6 °C | 13.8 | 8.9 | | 28 km/h (40 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 3.6 km | 11.8 °C | 99% | 11.6 °C | 13.8 | 8.9 | | 29 km/h (49 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 4.6 km | 11.8 °C | 99% | 11.6 °C | 13.8 | 8.8 | | 30 km/h (49 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 5.2 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9 | | 29 km/h (41 km/h) | 1022.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 2.6 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1022.5 hPa | 0.2 mm |
16h48 | |   | 2.1 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 2 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 1.7 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9.1 | | 27 km/h (39 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 1.7 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 9 | | 28 km/h (46 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
16h24 | |   | 2.1 km | 11.9 °C | 99% | 11.7 °C | 13.9 | 8.9 | | 30 km/h (46 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 2 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9 | | 29 km/h (44 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 2.2 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9 | | 28 km/h (44 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 2.5 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9.1 | | 27 km/h (41 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 | | 3.8 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 9 | | 28 km/h (42 km/h) | 1022.9 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 4.2 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 8.9 | | 28 km/h (46 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 3.2 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 9.1 | | 26 km/h (46 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 2.7 km | 11.8 °C | 97% | 11.3 °C | 13.6 | 8.9 | | 28 km/h (48 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h36 | |   | 2.7 km | 11.8 °C | 97% | 11.3 °C | 13.6 | 8.9 | | 29 km/h (48 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h30 | |   | 2.8 km | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 8.9 | | 28 km/h (43 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 3 km | 11.8 °C | 96% | 11.2 °C | 13.6 | 9 | | 27 km/h (41 km/h) | 1023 hPa | aucune |
15h18 | |   | 3.5 km | 11.9 °C | 95% | 11.1 °C | 13.6 | 8.9 | | 31 km/h (46 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 3.8 km | 11.9 °C | 94% | 11 °C | 13.6 | 8.8 | | 32 km/h (51 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 4 km | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 9 | | 31 km/h (51 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 | | 4.9 km | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 9 | | 31 km/h (48 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 6 km | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 9.1 | | 31 km/h (48 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 8 km | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 9.2 | | 30 km/h (44 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 8.5 km | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 9.3 | | 28 km/h (43 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 9.3 km | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 9.4 | | 27 km/h (43 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 9.7 km | 12.1 °C | 91% | 10.7 °C | 13.6 | 9.5 | | 25 km/h (39 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 9.5 km | 12 °C | 92% | 10.7 °C | 13.5 | 9.5 | | 24 km/h (40 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 9.8 km | 12 °C | 92% | 10.7 °C | 13.5 | 9.3 | | 26 km/h (41 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 10.4 km | 12 °C | 91% | 10.6 °C | 13.5 | 9.4 | | 25 km/h (36 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 10.4 km | 12 °C | 90% | 10.4 °C | 13.4 | 9.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 10.6 km | 12 °C | 90% | 10.4 °C | 13.4 | 9.4 | | 25 km/h (37 km/h) | 1023.9 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 11 km | 12 °C | 90% | 10.4 °C | 13.4 | 9.5 | | 24 km/h (38 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 12 km | 12 °C | 90% | 10.4 °C | 13.4 | 9.2 | | 27 km/h (44 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h42 | |   | 15.3 km | 12 °C | 89% | 10.2 °C | 13.3 | 9.3 | | 26 km/h (44 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h36 | |   | 13.4 km | 11.9 °C | 89% | 10.1 °C | 13.2 | 9 | | 28 km/h (40 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h30 | |   | 12.2 km | 12 °C | 88% | 10.1 °C | 13.3 | 9.2 | | 28 km/h (40 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h24 | |   | 13 km | 11.9 °C | 88% | 10 °C | 13.1 | 9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h18 | |   | 12.6 km | 11.9 °C | 88% | 10 °C | 13.1 | 9.1 | | 27 km/h (41 km/h) | 1024 hPa | aucune |
13h12 | |   | 13.4 km | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 9.1 | | 27 km/h (40 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 12.8 km | 11.9 °C | 88% | 10 °C | 13.1 | 9 | | 28 km/h (38 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 12.4 km | 11.8 °C | 89% | 10 °C | 13 | 8.9 | | 29 km/h (44 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 12.6 km | 11.8 °C | 89% | 10 °C | 13 | 8.8 | | 30 km/h (44 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
12h48 | |   | 13.1 km | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 8.9 | | 28 km/h (44 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 14.3 km | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 9.1 | | 26 km/h (39 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 13.7 km | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 9.1 | | 25 km/h (37 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 14.2 km | 11.7 °C | 87% | 9.6 °C | 12.7 | 8.9 | | 26 km/h (41 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 15 km | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 9 | | 25 km/h (38 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 15.6 km | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 9.1 | | 24 km/h (39 km/h) | 1025 hPa | aucune |
12h12 | |   | 17 km | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 9.1 | | 24 km/h (42 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 16.2 km | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 9.1 | | 23 km/h (34 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 16.1 km | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 9.1 | | 24 km/h (36 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 15.6 km | 11.6 °C | 86% | 9.3 °C | 12.5 | 8.9 | | 24 km/h (35 km/h) | 1025 hPa | aucune |
11h48 | |   | 14.7 km | 11.6 °C | 87% | 9.5 °C | 12.6 | 9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 14.2 km | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 8.9 | | 24 km/h (38 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 14.2 km | 11.7 °C | 87% | 9.6 °C | 12.7 | 9 | | 25 km/h (41 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 15 km | 12 °C | 88% | 10.1 °C | 13.3 | 9.6 | | 22 km/h (33 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 15 km | 11.9 °C | 88% | 10 °C | 13.1 | 9.6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 16 km | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | 9 | | 22 km/h (31 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 17.4 km | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 8.7 | | 21 km/h (30 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 17.6 km | 11.1 °C | 86% | 8.8 °C | 11.8 | 8.6 | | 21 km/h (28 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 18.4 km | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 8.4 | | 21 km/h (28 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19 km | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 8.5 | | 18 km/h (28 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.1 km | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 17.7 km | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 8.3 | | 18 km/h (28 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 17.5 km | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.3 | | 18 km/h (28 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 18.2 km | 10.7 °C | 86% | 8.5 °C | 11.3 | 8.4 | | 17 km/h (27 km/h) | 1025.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.6 km | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 8.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 16.9 km | 10.6 °C | 88% | 8.7 °C | 11.2 | 8.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17 km | 10.5 °C | 88% | 8.6 °C | 11.1 | 8.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 17.4 km | 10.3 °C | 88% | 8.4 °C | 10.8 | 8.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 17.4 km | 10.1 °C | 88% | 8.2 °C | 10.5 | 7.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 16.4 km | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 7.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h48 | |   | 15.4 km | 9.7 °C | 89% | 8 °C | 10 | 7.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 15.7 km | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 7.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 14.3 km | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 13.8 km | 8.6 °C | 92% | 7.4 °C | 8.7 | 6.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 14.4 km | 8.5 °C | 92% | 7.3 °C | 8.6 | 7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 15.7 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 7.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 16.8 km | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 18.2 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 18.7 km | 8.5 °C | 90% | 7 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19 km | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 19.1 km | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 18.8 km | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 18.6 km | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 18 km | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.7 km | 8.1 °C | 93% | 7 °C | 8.1 | 6.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | 17.6 km | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | 17.3 km | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17.4 km | 7.5 °C | 94% | 6.6 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 17 km | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.5 km | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 16.5 km | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h42 | |   | 16.2 km | 7.7 °C | 95% | 6.9 °C | 7.7 | 5.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h36 | |   | 16.5 km | 7.5 °C | 95% | 6.8 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h30 | |   | 16.3 km | 7.6 °C | 95% | 6.8 °C | 7.6 | 5.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 15.4 km | 7.5 °C | 96% | 6.9 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 14.3 km | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 14.6 km | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune |
7h06 | |   | 14.8 km | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 15.2 km | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 15.8 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 15.3 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune |
6h42 | |   | 14.5 km | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune |
6h36 | |   | 13.6 km | 7.1 °C | 97% | 6.7 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 12 km | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 10.9 km | 7 °C | 98% | 6.7 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 10.7 km | 6.6 °C | 97% | 6.2 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 10.9 km | 6.8 °C | 97% | 6.4 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
6h06 | |   | 11.8 km | 7 °C | 98% | 6.7 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 12.8 km | 7 °C | 98% | 6.7 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 14 km | 6.9 °C | 98% | 6.6 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
5h48 | |   | 14.7 km | 6.8 °C | 98% | 6.5 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
5h42 | |   | 14.1 km | 7 °C | 98% | 6.7 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025 hPa | aucune |
5h36 | |   | 12.7 km | 6.9 °C | 98% | 6.6 °C | 6.9 | 6.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1025 hPa | aucune |
5h30 | |   | 12.8 km | 6.9 °C | 98% | 6.6 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025 hPa | aucune |
5h24 | |   | 13 km | 6.8 °C | 98% | 6.5 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1025 hPa | aucune |
5h18 | |   | 13.7 km | 6.8 °C | 99% | 6.7 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune |
5h12 | |   | 13.2 km | 6.6 °C | 99% | 6.5 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1025 hPa | aucune |
5h06 | |   | 11.1 km | 6.5 °C | 99% | 6.4 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune |
5h00 | 7/8 |   | 10.9 km | 6.1 °C | 97% | 5.7 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 11.3 km | 6.3 °C | 97% | 5.9 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
4h48 | |   | 12.2 km | 6.7 °C | 98% | 6.4 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
4h42 | |   | 11.9 km | 6.9 °C | 99% | 6.8 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
4h36 | |   | 10.7 km | 6.8 °C | 99% | 6.7 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1025 hPa | aucune |
4h30 | |   | 10.2 km | 6.5 °C | 99% | 6.4 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1025 hPa | aucune |
4h24 | |   | 10.2 km | 6.5 °C | 99% | 6.4 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
4h18 | |   | 9.8 km | 6.6 °C | 99% | 6.5 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
4h12 | |   | 8.8 km | 6.7 °C | 99% | 6.6 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
4h06 | |   | 8.3 km | 6.7 °C | 99% | 6.6 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
4h00 | |   | 7.2 km | 6.6 °C | 99% | 6.5 °C | 6.6 | 5.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune traces/1h |
3h54 | |   | 6.5 km | 6.5 °C | 98% | 6.2 °C | 6.5 | 5.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
3h48 | |   | 7.6 km | 6.7 °C | 97% | 6.3 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
3h42 | |   | 9 km | 7 °C | 98% | 6.7 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
3h36 | |   | 9.5 km | 7.3 °C | 98% | 7 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
3h30 | |   | 9.5 km | 7.5 °C | 98% | 7.2 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
3h24 | |   | 9.6 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
3h18 | |   | 9.5 km | 7.8 °C | 100% | 7.8 °C | 8.1 | 6.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
3h12 | |   | 9 km | 7.6 °C | 100% | 7.6 °C | 7.8 | 6.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
3h06 | |   | 7.2 km | 7.5 °C | 100% | 7.5 °C | 7.6 | 6.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
3h00 | 8/8 | | 6.5 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.7 hPa | aucune traces/1h |
2h54 | |   | 8 km | 7.5 °C | 100% | 7.5 °C | 7.6 | 6.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
2h48 | |   | 8.4 km | 7 °C | 100% | 7 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
2h42 | |   | 5.9 km | 6.7 °C | 99% | 6.6 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
2h36 | |   | 5.9 km | 6.8 °C | 99% | 6.7 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
2h30 | |   | 7 km | 6.7 °C | 98% | 6.4 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
2h24 | |   | 8.7 km | 7.2 °C | 99% | 7.1 °C | 7.2 | 5.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
2h18 | |   | 6.3 km | 6.8 °C | 98% | 6.5 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (9 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
2h12 | |   | 2.5 km | 7.2 °C | 98% | 6.9 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
2h06 | |   | 1.9 km | 7.2 °C | 98% | 6.9 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
2h00 | | | 4.2 km | 7.4 °C | 98% | 7.1 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | 9 km | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
1h48 | |   | 10.3 km | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
1h42 | |   | 11.2 km | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
1h36 | |   | 10.8 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
1h30 | |   | 10.4 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 6.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
1h24 | |   | 10.3 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 5.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
1h18 | |   | 10.2 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 5.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
1h12 | |   | 10 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 5.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
1h06 | |   | 10 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 5.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
1h00 | |   | 10.2 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 5.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | 10.1 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 5.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
0h48 | |   | 10.1 km | 7.6 °C | 98% | 7.3 °C | 7.7 | 5.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
0h42 | |   | 10.1 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 6.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
0h36 | |   | 10 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 6.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024 hPa | aucune |
0h30 | |   | 10.1 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 6.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024 hPa | aucune |
0h24 | |   | 11 km | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 6.7 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024 hPa | aucune |
