|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 24 novembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.4 °C | 7.8 °C | 57 km/h | 0 mm | 0 h 10 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 22h54 | |   | 20 km | 13.9 °C | 69% | 8.3 °C | 14.4 | 12.4 | | 17 km/h (36 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 13.9 °C | 69% | 8.3 °C | 14.4 | 12.4 | | 17 km/h (40 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 13.9 °C | 69% | 8.3 °C | 14.4 | 12.4 | | 17 km/h (40 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 13.9 °C | 69% | 8.3 °C | 14.4 | 12.3 | | 18 km/h (34 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 13.9 °C | 70% | 8.5 °C | 14.5 | 12.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 13.9 °C | 70% | 8.5 °C | 14.5 | 12.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 12.4 | | 17 km/h (37 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 12.4 | | 17 km/h (37 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 13.8 °C | 71% | 8.6 °C | 14.4 | 12.3 | | 17 km/h (34 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 12.3 | | 18 km/h (34 km/h) | 1005.5 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 14 °C | 71% | 8.8 °C | 14.7 | 12.4 | | 18 km/h (34 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 14.1 °C | 70% | 8.7 °C | 14.7 | 12.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 14.2 °C | 70% | 8.8 °C | 14.9 | 12.7 | | 18 km/h (37 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 14.3 °C | 70% | 8.9 °C | 15 | 12.7 | | 19 km/h (39 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 14.3 °C | 70% | 8.9 °C | 15 | 12.7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 14.4 °C | 69% | 8.8 °C | 15.1 | 12.9 | | 18 km/h (36 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 14.6 °C | 69% | 9 °C | 15.4 | 13.2 | | 18 km/h (39 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 14.7 °C | 69% | 9.1 °C | 15.5 | 13.2 | | 19 km/h (39 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 14.7 °C | 69% | 9.1 °C | 15.5 | 13.2 | | 20 km/h (35 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 14.8 °C | 69% | 9.2 °C | 15.7 | 13.4 | | 19 km/h (37 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 14.9 °C | 68% | 9 °C | 15.7 | 13.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 15 °C | 68% | 9.1 °C | 15.8 | 13.7 | | 18 km/h (37 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 15.1 °C | 67% | 9 °C | 15.9 | 13.7 | | 19 km/h (37 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 15.1 °C | 68% | 9.2 °C | 16 | 13.7 | | 19 km/h (39 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 15.1 °C | 68% | 9.2 °C | 16 | 13.9 | | 17 km/h (39 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 15.1 °C | 68% | 9.2 °C | 16 | 13.9 | | 17 km/h (35 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 15.2 °C | 68% | 9.3 °C | 16.1 | 14 | | 17 km/h (35 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 15.2 °C | 68% | 9.3 °C | 16.1 | 14 | | 17 km/h (36 km/h) | 1006 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 14.2 | | 16 km/h (33 km/h) | 1006 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 14.3 | | 15 km/h (34 km/h) | 1006 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 14 | | 18 km/h (36 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 15.2 °C | 69% | 9.5 °C | 16.2 | 13.9 | | 18 km/h (36 km/h) | 1006 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 15.3 °C | 69% | 9.6 °C | 16.3 | 14.1 | | 17 km/h (33 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 15.2 °C | 69% | 9.5 °C | 16.2 | 14 | | 17 km/h (33 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 14.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 1006 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 15.5 °C | 68% | 9.6 °C | 16.5 | 14.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 15.5 °C | 68% | 9.6 °C | 16.5 | 14.5 | | 16 km/h (34 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 15.5 °C | 68% | 9.6 °C | 16.5 | 14.4 | | 17 km/h (34 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 15.6 °C | 68% | 9.7 °C | 16.7 | 14.5 | | 17 km/h (34 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 15.5 °C | 69% | 9.8 °C | 16.6 | 14.4 | | 17 km/h (34 km/h) | 1006.3 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 20 km | 15.5 °C | 69% | 9.8 °C | 16.6 | 14.5 | | 15 km/h (33 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 15.3 °C | 69% | 9.6 °C | 16.3 | 14.3 | | 15 km/h (33 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 15.1 °C | 71% | 9.9 °C | 16.3 | 14.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 15.1 °C | 72% | 10.1 °C | 16.4 | 14.1 | | 14 km/h (32 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.7 km | 15.1 °C | 70% | 9.7 °C | 16.2 | 14.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 19.7 km | 15.1 °C | 69% | 9.5 °C | 16.1 | 14.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 15.1 °C | 69% | 9.5 °C | 16.1 | 14.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 14.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 14.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1006.9 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.6 | | 14 km/h (30 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.5 | | 15 km/h (30 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 15.4 °C | 68% | 9.5 °C | 16.4 | 14.4 | | 15 km/h (30 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.5 | | 16 km/h (33 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.5 | | 16 km/h (33 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 14.5 | | 16 km/h (31 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 15.6 °C | 67% | 9.5 °C | 16.6 | 14.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 15.6 °C | 66% | 9.3 °C | 16.5 | 14.8 | | 14 km/h (31 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 14.9 | | 15 km/h (35 km/h) | 1007.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 15.8 °C | 65% | 9.2 °C | 16.7 | 14.9 | | 15 km/h (31 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 16 °C | 65% | 9.4 °C | 16.9 | 15.2 | | 15 km/h (33 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 16.1 °C | 64% | 9.3 °C | 17 | 15.3 | | 15 km/h (33 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 15.9 °C | 65% | 9.3 °C | 16.8 | 15.1 | | 14 km/h (29 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 15.9 °C | 66% | 9.6 °C | 16.9 | 15.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 15.9 °C | 65% | 9.3 °C | 16.8 | 15.1 | | 14 km/h (27 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 16.1 °C | 65% | 9.5 °C | 17.1 | 15.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 15.4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 15.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.3 | | 16 km/h (39 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.2 | | 18 km/h (39 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.1 | | 19 km/h (38 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.2 | | 18 km/h (38 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.2 | | 17 km/h (37 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 16.1 °C | 66% | 9.7 °C | 17.2 | 15 | | 18 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 16.2 °C | 66% | 9.8 °C | 17.3 | 15.2 | | 18 km/h (35 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 16.1 °C | 66% | 9.7 °C | 17.2 | 15 | | 18 km/h (35 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 15.4 | | 15 km/h (35 km/h) | 1008 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 16.3 °C | 64% | 9.5 °C | 17.3 | 15.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 16.4 °C | 63% | 9.3 °C | 17.3 | 15.5 | | 17 km/h (37 km/h) | 1008.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 16.4 °C | 63% | 9.3 °C | 17.3 | 15.5 | | 17 km/h (38 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 15.3 | | 16 km/h (38 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 16.1 °C | 64% | 9.3 °C | 17 | 15.4 | | 14 km/h (32 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 15.9 °C | 65% | 9.3 °C | 16.8 | 14.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 15.8 °C | 65% | 9.2 °C | 16.7 | 14.8 | | 16 km/h (29 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 15.7 °C | 65% | 9.1 °C | 16.5 | 14.8 | | 15 km/h (32 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 15.7 °C | 65% | 9.1 °C | 16.5 | 14.7 | | 16 km/h (37 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 14.6 | | 16 km/h (37 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 14.5 | | 15 km/h (34 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 14.6 | | 16 km/h (34 km/h) | 1008.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 14.6 | | 17 km/h (32 km/h) | 1009 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 14.7 | | 16 km/h (32 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 14.8 | | 14 km/h (32 km/h) | 1009.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 14.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 15.5 °C | 64% | 8.7 °C | 16.1 | 14.6 | | 14 km/h (28 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 14.6 | | 14 km/h (29 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 14.8 | | 13 km/h (25 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 15.8 °C | 64% | 9 °C | 16.6 | 15.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 14.8 | | 14 km/h (28 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 15.4 °C | 64% | 8.6 °C | 16 | 14.4 | | 15 km/h (28 km/h) | 1010 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 15.3 °C | 65% | 8.8 °C | 16 | 14.1 | | 17 km/h (33 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 15.1 °C | 66% | 8.8 °C | 15.8 | 14.1 | | 15 km/h (33 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 14.9 °C | 66% | 8.6 °C | 15.5 | 13.8 | | 15 km/h (30 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 14.8 °C | 67% | 8.7 °C | 15.4 | 13.7 | | 15 km/h (29 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 13.5 | | 16 km/h (29 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 13.5 | | 16 km/h (30 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 14.8 °C | 65% | 8.3 °C | 15.3 | 13.7 | | 15 km/h (30 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 14.7 °C | 65% | 8.2 °C | 15.1 | 13.5 | | 16 km/h (31 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 14.6 °C | 66% | 8.3 °C | 15.1 | 13.2 | | 18 km/h (32 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 14.5 °C | 66% | 8.2 °C | 14.9 | 13.1 | | 17 km/h (32 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 14.3 °C | 66% | 8 °C | 14.6 | 13.1 | | 15 km/h (32 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 12.7 | | 16 km/h (33 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 14 °C | 67% | 8 °C | 14.3 | 12.6 | | 16 km/h (33 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 13.9 °C | 67% | 7.9 °C | 14.2 | 12.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 13.7 °C | 68% | 7.9 °C | 14 | 12.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 12.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 12.1 | | 14 km/h (30 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 12 | | 15 km/h (28 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 12.3 | | 13 km/h (30 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 12.3 | | 14 km/h (30 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 13.6 °C | 65% | 7.1 °C | 13.6 | 12.2 | | 15 km/h (28 km/h) | 1011 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 12.1 | | 16 km/h (30 km/h) | 1011 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 13.6 °C | 65% | 7.1 °C | 13.6 | 12.2 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 13.6 °C | 65% | 7.1 °C | 13.6 | 12.1 | | 16 km/h (31 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 13.5 °C | 65% | 7 °C | 13.5 | 12.1 | | 15 km/h (35 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 13.5 °C | 65% | 7 °C | 13.5 | 12 | | 16 km/h (35 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 13.4 °C | 65% | 6.9 °C | 13.4 | 12 | | 15 km/h (33 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 13.3 °C | 65% | 6.9 °C | 13.3 | 11.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 13.3 °C | 65% | 6.9 °C | 13.3 | 11.7 | | 17 km/h (32 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 13.3 °C | 65% | 6.9 °C | 13.3 | 11.7 | | 17 km/h (38 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 13.3 °C | 65% | 6.9 °C | 13.3 | 11.7 | | 17 km/h (34 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 13.2 °C | 65% | 6.8 °C | 13.2 | 11.4 | | 18 km/h (35 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 13.2 °C | 65% | 6.8 °C | 13.2 | 11.4 | | 18 km/h (44 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 13.3 °C | 65% | 6.9 °C | 13.3 | 11.6 | | 18 km/h (36 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 13.1 °C | 66% | 6.9 °C | 13.1 | 11.3 | | 18 km/h (37 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 13 °C | 66% | 6.8 °C | 13 | 11.3 | | 17 km/h (37 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 12.8 °C | 67% | 6.8 °C | 12.8 | 11 | | 17 km/h (34 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 12.5 °C | 67% | 6.5 °C | 12.5 | 10.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 1011 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 12.4 °C | 68% | 6.7 °C | 12.4 | 10.5 | | 17 km/h (35 km/h) | 1011 hPa | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 12.3 °C | 68% | 6.6 °C | 12.3 | 10.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 12.3 °C | 69% | 6.8 °C | 12.3 | 10.5 | | 16 km/h (31 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 12.3 °C | 68% | 6.6 °C | 12.3 | 10.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 12.4 °C | 68% | 6.7 °C | 12.4 | 10.5 | | 17 km/h (35 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 12.5 °C | 67% | 6.5 °C | 12.5 | 10.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 12.6 °C | 67% | 6.6 °C | 12.6 | 11 | | 15 km/h (32 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 12.6 °C | 67% | 6.6 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 12.7 °C | 66% | 6.5 °C | 12.7 | 10.9 | | 17 km/h (37 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 12.7 °C | 66% | 6.5 °C | 12.7 | 10.9 | | 17 km/h (37 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 12.8 °C | 66% | 6.6 °C | 12.8 | 11 | | 17 km/h (39 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
8h00 | |   | 20 km | 12.8 °C | 66% | 6.6 °C | 12.8 | 10.9 | | 18 km/h (36 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 12.8 °C | 66% | 6.6 °C | 12.8 | 11.1 | | 16 km/h (36 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 12.7 °C | 67% | 6.7 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 12.7 °C | 67% | 6.7 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 12.6 °C | 67% | 6.6 °C | 12.6 | 11 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 12.5 °C | 68% | 6.7 °C | 12.5 | 11 | | 14 km/h (31 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 12.5 °C | 68% | 6.7 °C | 12.5 | 11.1 | | 13 km/h (28 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 12.5 °C | 68% | 6.7 °C | 12.5 | 11 | | 14 km/h (28 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 12.4 °C | 68% | 6.7 °C | 12.4 | 10.9 | | 14 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 12.3 °C | 69% | 6.8 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 12.3 °C | 69% | 6.8 °C | 12.3 | 10.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 12.1 °C | 69% | 6.6 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 12 °C | 70% | 6.7 °C | 12 | 10.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 12 °C | 70% | 6.7 °C | 12 | 10.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 11.8 °C | 70% | 6.5 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 11.7 °C | 71% | 6.6 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (27 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 11.7 °C | 71% | 6.6 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (28 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 11.6 °C | 71% | 6.5 °C | 11.6 | 9.9 | | 14 km/h (25 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 11.6 °C | 71% | 6.5 °C | 11.6 | 9.8 | | 15 km/h (28 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 9.4 | | 17 km/h (36 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | 11.6 °C | 71% | 6.5 °C | 11.6 | 9.6 | | 17 km/h (35 km/h) | 1010.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 9.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20 km | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 9.4 | | 17 km/h (31 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
5h42 | |   | 20 km | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 9.3 | | 18 km/h (34 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
5h36 | |   | 20 km | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 9.4 | | 17 km/h (34 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
5h30 | |   | 20 km | 11.6 °C | 70% | 6.3 °C | 11.6 | 9.4 | | 19 km/h (41 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
5h24 | |   | 20 km | 11.5 °C | 71% | 6.4 °C | 11.5 | 9.3 | | 18 km/h (41 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
5h18 | |   | 20 km | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 9.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
5h12 | |   | 20 km | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 9.5 | | 16 km/h (35 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
5h06 | |   | 20 km | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 9.6 | | 15 km/h (35 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
5h00 | |   | 20 km | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 9.4 | | 17 km/h (37 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 20 km | 11.5 °C | 70% | 6.2 °C | 11.5 | 9.3 | | 18 km/h (34 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
