|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.9 °C | 1.9 °C | 24 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -0.2 °C | 96% | -0.7 °C | -0.2 | -3 | | 8 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
23h40 |   | -0.1 °C | 96% | -0.6 °C | -0.1 | -1.7 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
23h30 |   | 0 °C | 96% | -0.5 °C | 0 | -1.6 | | 5 km/h (5 km/h) | | aucune | -- |
23h20 |   | 0.1 °C | 96% | -0.4 °C | 0.1 | -1.9 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
23h10 |   | 0.3 °C | 96% | -0.2 °C | 0.3 | -1.3 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
23h00 |   | 0.4 °C | 96% | -0.1 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
22h50 |   | 0.5 °C | 96% | 0 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (7 km/h) | | aucune | -- |
22h40 |   | 0.4 °C | 96% | -0.1 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (7 km/h) | | aucune | -- |
22h30 |   | 0.3 °C | 96% | -0.2 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
22h20 |   | 0.5 °C | 96% | 0 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
22h10 |   | 0.6 °C | 96% | 0 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
22h00 |   | 1.1 °C | 96% | 0.6 °C | 1.1 | -0.4 | | 5 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
21h50 |   | 1.2 °C | 96% | 0.7 °C | 1.2 | -0.7 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
21h40 |   | 1.4 °C | 96% | 0.9 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
21h30 |   | 1.4 °C | 96% | 0.9 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
21h20 |   | 1.3 °C | 96% | 0.8 °C | 1.3 | -0.9 | | 7 km/h (7 km/h) | | aucune | -- |
21h10 |   | 1.2 °C | 96% | 0.7 °C | 1.2 | -1 | | 7 km/h (7 km/h) | | aucune | -- |
21h00 |   | 0.9 °C | 96% | 0.4 °C | 0.9 | -1.7 | | 8 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
20h50 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -1.1 | | 7 km/h (7 km/h) | | aucune | -- |
20h40 |   | 1.1 °C | 96% | 0.5 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (6 km/h) | | aucune | -- |
20h30 |   | 1.2 °C | 96% | 0.6 °C | 1.2 | -0.2 | | 5 km/h (5 km/h) | | aucune | -- |
20h20 |   | 1.3 °C | 96% | 0.7 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (4 km/h) | | aucune | -- |
20h10 |   | 1.5 °C | 96% | 0.9 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune | -- |
20h00 |   | 1.4 °C | 95% | 0.7 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
19h50 |   | 1.7 °C | 95% | 1 °C | 1.7 | 1.4 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune | -- |
19h40 |   | 1.9 °C | 95% | 1.2 °C | 1.9 | 1.6 | | 3 km/h (3 km/h) | | aucune | -- |
19h30 |   | 2.1 °C | 95% | 1.4 °C | 2.1 | 2.1 | | 1 km/h (2 km/h) | | aucune | -- |
19h20 |   | 2 °C | 94% | 1.2 °C | 2 | 2 | | 1 km/h (3 km/h) | | aucune | -- |
19h10 |   | 2.2 °C | 94% | 1.4 °C | 2.2 | 2 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune | -- |
19h00 |   | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 2.4 | 2.2 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
18h50 |   | 2.8 °C | 94% | 1.9 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | | aucune | -- |
18h40 |   | 2.9 °C | 93% | 1.9 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune | -- |
18h30 |   | 3.1 °C | 92% | 2 °C | 3.1 | 1.9 | | 5 km/h (5 km/h) | | aucune | -- |
18h20 |   | 3.7 °C | 91% | 2.3 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h (4 km/h) | | aucune | -- |
18h10 |   | 4.5 °C | 89% | 2.9 °C | 4.5 | 4.5 | | 1 km/h (3 km/h) | | aucune | -- |
18h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
17h50 |   | 5.3 °C | 88% | 3.4 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune | -- |
17h40 |   | 5.6 °C | 86% | 3.5 °C | 5.6 | 4.4 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune | -- |
17h30 |   | 6.3 °C | 84% | 3.8 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (8 km/h) | | aucune | -- |
17h20 |   | 6.6 °C | 83% | 3.9 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
17h10 |   | 6.9 °C | 81% | 3.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (10 km/h) | | aucune | -- |
17h00 |   | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
16h50 |   | 7.4 °C | 81% | 4.3 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
16h40 |   | 7.7 °C | 80% | 4.4 °C | 7.7 | 6 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
16h30 |   | 7.8 °C | 79% | 4.4 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
16h20 |   | 7.8 °C | 79% | 4.4 °C | 7.8 | 6.1 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
16h10 |   | 7.8 °C | 80% | 4.6 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (10 km/h) | | aucune | -- |
16h00 |   | 7.8 °C | 81% | 4.7 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
15h50 |   | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h (11 km/h) | | aucune | -- |
15h40 |   | 7.4 °C | 81% | 4.4 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
15h30 |   | 7.3 °C | 81% | 4.3 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
15h20 |   | 7.1 °C | 82% | 4.2 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
15h10 |   | 7 °C | 82% | 4.1 °C | 7 | 4.8 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
15h00 |   | 6.9 °C | 82% | 4.1 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
14h50 |   | 6.9 °C | 82% | 4.1 °C | 6.9 | 3.9 | | 16 km/h (24 km/h) | | aucune | -- |
14h40 |   | 6.9 °C | 84% | 4.3 °C | 6.9 | 4.2 | | 14 km/h (18 km/h) | | aucune | -- |
14h30 |   | 6.9 °C | 84% | 4.4 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune | -- |
14h20 |   | 6.7 °C | 85% | 4.3 °C | 6.7 | 4.3 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
14h10 |   | 6.7 °C | 85% | 4.4 °C | 6.7 | 4.3 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
14h00 |   | 6.6 °C | 86% | 4.4 °C | 6.6 | 4.1 | | 12 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
13h50 |   | 6.3 °C | 88% | 4.4 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
13h40 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune | -- |
13h30 |   | 5.9 °C | 89% | 4.3 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
13h20 |   | 5.6 °C | 89% | 4 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
13h10 |   | 5.6 °C | 89% | 4 °C | 5.6 | 2.6 | | 14 km/h (16 km/h) | | aucune | -- |
13h00 |   | 5.5 °C | 89% | 3.8 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
12h50 |   | 5.3 °C | 89% | 3.7 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
12h40 |   | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
12h30 |   | 5 °C | 91% | 3.6 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
12h20 |   | 4.7 °C | 91% | 3.4 °C | 4.7 | 1.7 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
12h10 |   | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
12h00 |   | 4.4 °C | 91% | 3.1 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
11h50 |   | 4.2 °C | 93% | 3.1 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
11h40 |   | 3.9 °C | 93% | 2.9 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
11h30 |   | 3.6 °C | 94% | 2.7 °C | 3.6 | 1 | | 10 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
11h20 |   | 3.2 °C | 94% | 2.4 °C | 3.2 | 0.5 | | 10 km/h (11 km/h) | | aucune | -- |
11h10 |   | 2.9 °C | 96% | 2.3 °C | 2.9 | 0.6 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune | -- |
11h00 |   | 2.5 °C | 97% | 2 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
10h50 |   | 2.2 °C | 97% | 1.8 °C | 2.2 | -0.2 | | 8 km/h (10 km/h) | | aucune | -- |
10h40 |   | 2 °C | 97% | 1.6 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
10h30 |   | 2.1 °C | 97% | 1.7 °C | 2.1 | 0.4 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
10h20 |   | 2.1 °C | 97% | 1.7 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
10h10 |   | 2.1 °C | 97% | 1.7 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
10h00 |   | 2.2 °C | 97% | 1.8 °C | 2.2 | -1.2 | | 12 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
9h50 |   | 2.4 °C | 97% | 2 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
9h40 |   | 2.6 °C | 97% | 2.2 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (11 km/h) | | aucune | -- |
9h30 |   | 2.6 °C | 97% | 2.2 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
9h20 |   | 2.6 °C | 97% | 2.2 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
9h10 |   | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
9h00 |   | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
8h50 |   | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune | -- |
8h40 |   | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune | -- |
8h30 |   | 2.6 °C | 98% | 2.3 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
8h20 |   | 2.3 °C | 97% | 1.9 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
8h10 |   | 2.3 °C | 97% | 1.9 °C | 2.3 | 2.3 | | 1 km/h (3 km/h) | | aucune | -- |
8h00 |   | 2.7 °C | 97% | 2.3 °C | 2.7 | 2.7 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
7h50 |   | 2.9 °C | 97% | 2.5 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune | -- |
7h40 |   | 3.1 °C | 97% | 2.7 °C | 3.1 | 1.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune | -- |
7h30 |   | 3.2 °C | 98% | 2.9 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune | -- |
7h20 |   | 3.2 °C | 98% | 2.9 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
7h10 |   | 3.3 °C | 98% | 3 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
7h00 |   | 3.3 °C | 98% | 3 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
6h50 |   | 3.3 °C | 98% | 3 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
6h40 |   | 3.3 °C | 98% | 3 °C | 3.3 | 0.2 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
6h30 |   | 3.5 °C | 98% | 3.2 °C | 3.5 | 1.1 | | 9 km/h (11 km/h) | | aucune | -- |
6h20 |   | 3.5 °C | 98% | 3.2 °C | 3.5 | 0.6 | | 11 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
6h10 |   | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | 0.7 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
6h00 |   | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | 0.7 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
5h50 |   | 3.6 °C | 98% | 3.3 °C | 3.6 | 0.5 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune | -- |
5h40 |   | 3.7 °C | 98% | 3.4 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
5h30 |   | 3.7 °C | 98% | 3.4 °C | 3.7 | 1.1 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
5h20 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
5h10 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (10 km/h) | | aucune | -- |
5h00 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
4h50 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 0.6 | | 13 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
4h40 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
4h30 |   | 3.9 °C | 98% | 3.6 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
4h20 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
4h10 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 0.6 | | 13 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
4h00 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
3h50 |   | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
3h40 |   | 4 °C | 98% | 3.7 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
3h30 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
3h20 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
3h10 |   | 4 °C | 98% | 3.7 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
3h00 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
2h50 |   | 4 °C | 98% | 3.7 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (16 km/h) | | aucune | -- |
2h40 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
2h30 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
2h20 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
2h10 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
2h00 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
1h50 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.1 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
1h40 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
1h30 |   | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
1h20 |   | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
1h10 |   | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
1h00 |   | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
0h50 |   | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
0h40 |   | 4.2 °C | 97% | 3.8 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
0h30 |   | 4.2 °C | 97% | 3.8 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune | -- |
0h20 |   | 4.3 °C | 97% | 3.9 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
0h10 |   | 4.3 °C | 97% | 3.9 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
0h00 |   | 4.3 °C | 97% | 3.9 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0188 secondes
|
|
|