|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 4 mai 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19 °C | 7.1 °C | 29 km/h | 0 mm | 6 h 30 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 14.2 °C | 60% | 6.5 °C | 14.2 | 14 | | 7 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 13.8 °C | 62% | 6.6 °C | 13.8 | 13.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 13.8 °C | 63% | 6.9 °C | 13.8 | 13.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 14 °C | 63% | 7.1 °C | 14 | 13.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 14.1 °C | 63% | 7.2 °C | 14.1 | 13.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 13.9 °C | 63% | 7 °C | 13.9 | 13.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 13.6 °C | 65% | 7.1 °C | 13.6 | 13.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 13.6 °C | 67% | 7.6 °C | 13.8 | 13.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 14.1 °C | 64% | 7.4 °C | 14.2 | 14.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 14.1 °C | 65% | 7.6 °C | 14.3 | 13.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 13.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 13.3 °C | 71% | 8.2 °C | 13.7 | 13.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 13.3 °C | 71% | 8.2 °C | 13.7 | 13.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.4 °C | 71% | 8.3 °C | 13.9 | 13.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13.5 °C | 70% | 8.1 °C | 13.9 | 13.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 13.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13.9 °C | 68% | 8.1 °C | 14.3 | 13.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 13.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 14.3 °C | 67% | 8.3 °C | 14.8 | 14.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 14.6 °C | 67% | 8.5 °C | 15.2 | 14.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 14.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 15 °C | 66% | 8.7 °C | 15.6 | 14.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 15.2 °C | 66% | 8.9 °C | 15.9 | 15 | | 8 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 15.3 °C | 66% | 9 °C | 16.1 | 15.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 15.3 °C | 66% | 9 °C | 16.1 | 15.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 15.4 °C | 66% | 9.1 °C | 16.2 | 15.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.6 °C | 66% | 9.3 °C | 16.5 | 15.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 15.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 15.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 15.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.9 °C | 64% | 9.1 °C | 16.7 | 15.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 15.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 16.3 °C | 64% | 9.5 °C | 17.3 | 16 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | 16.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | 16.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | 16.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | 16.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 16.9 °C | 62% | 9.6 °C | 17.9 | 16.7 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 17.8 °C | 62% | 10.4 °C | 19.2 | 17.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 17.6 °C | 63% | 10.5 °C | 19 | 17.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.8 °C | 63% | 10.7 °C | 19.3 | 17.8 | | 10 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 18.2 °C | 61% | 10.6 °C | 19.7 | 18 | | 13 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 18.5 °C | 61% | 10.8 °C | 20.1 | 18.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.7 °C | 59% | 10.5 °C | 20.1 | 18.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 18.7 °C | 62% | 11.3 °C | 20.5 | 18.7 | | 10 km/h (26 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 18.4 °C | 63% | 11.2 °C | 20.2 | 18.2 | | 13 km/h (26 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 18.6 °C | 63% | 11.4 °C | 20.5 | 18.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 18.2 °C | 63% | 11 °C | 19.9 | 18.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 16.9 °C | 65% | 10.3 °C | 18.2 | 16.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17.1 °C | 64% | 10.2 °C | 18.4 | 16.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 17.1 °C | 63% | 10 °C | 18.3 | 16.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 17.6 °C | 61% | 10 °C | 18.8 | 17.6 | | 8 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 17.8 °C | 59% | 9.7 °C | 18.9 | 17.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 18.3 °C | 60% | 10.4 °C | 19.7 | 18 | | 15 km/h (27 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.9 °C | 59% | 10.7 °C | 20.4 | 18.9 | | 12 km/h (27 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 18.1 °C | 61% | 10.5 °C | 19.5 | 17.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 18.7 °C | 60% | 10.8 °C | 20.3 | 18.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 18.2 °C | 59% | 10.1 °C | 19.5 | 18 | | 13 km/h (27 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 18.1 °C | 64% | 11.2 °C | 19.9 | 18 | | 11 km/h (26 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.9 °C | 60% | 10 °C | 19.1 | 17.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.8 °C | 59% | 9.7 °C | 18.9 | 17.5 | | 13 km/h (23 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 17.4 °C | 59% | 9.3 °C | 18.3 | 17.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 17.7 °C | 61% | 10.1 °C | 19 | 17.5 | | 12 km/h (24 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.9 °C | 60% | 9.1 °C | 17.7 | 16.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.8 °C | 57% | 8.2 °C | 17.2 | 16.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 16.6 °C | 60% | 8.8 °C | 17.3 | 16.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 16.2 °C | 60% | 8.4 °C | 16.7 | 15.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 16.4 °C | 58% | 8.1 °C | 16.8 | 16.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.6 °C | 61% | 8.1 °C | 16 | 15.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.2 °C | 61% | 7.7 °C | 15.4 | 15.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.1 °C | 61% | 7.6 °C | 15.3 | 15.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 15.3 °C | 61% | 7.8 °C | 15.6 | 15.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 15.6 °C | 60% | 7.9 °C | 15.9 | 15.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 15.6 °C | 64% | 8.8 °C | 16.3 | 15.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.6 °C | 65% | 8.1 °C | 15 | 14.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 13.9 °C | 63% | 7 °C | 13.9 | 13.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 13.7 °C | 63% | 6.8 °C | 13.7 | 13.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 13.7 °C | 61% | 6.3 °C | 13.7 | 13.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 13.7 °C | 63% | 6.8 °C | 13.7 | 13.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 13.4 °C | 61% | 6 °C | 13.4 | 13.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 13 °C | 63% | 6.1 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.8 °C | 64% | 6.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.6 °C | 61% | 5.3 °C | 12.6 | 12.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 12.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11.8 °C | 62% | 4.8 °C | 11.8 | 11.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.3 °C | 65% | 5 °C | 11.3 | 11.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.1 °C | 66% | 5 °C | 11.1 | 11.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.7 °C | 64% | 4.2 °C | 10.7 | 10.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.2 °C | 67% | 4.3 °C | 10.2 | 10.2 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10 °C | 65% | 3.7 °C | 10 | 10 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.1 °C | 66% | 4 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9.6 °C | 67% | 3.8 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.4 °C | 67% | 3.6 °C | 9.4 | 9.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.3 °C | 69% | 3.9 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.6 °C | 71% | 3.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 8.5 °C | 73% | 3.9 °C | 8.5 | 8.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.3 °C | 69% | 2.9 °C | 8.3 | 8.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 8.3 °C | 69% | 2.9 °C | 8.3 | 8.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.2 °C | 69% | 2.9 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.2 °C | 69% | 2.9 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.1 °C | 68% | 2.6 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.6 °C | 68% | 2.1 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.6 °C | 69% | 2.3 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 7.8 °C | 69% | 2.5 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 7.9 °C | 69% | 2.6 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7.9 °C | 69% | 2.6 °C | 7.9 | 7.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 7.6 °C | 69% | 2.3 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 7.3 °C | 71% | 2.4 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 7.2 °C | 71% | 2.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 7.6 °C | 70% | 2.5 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.7 °C | 69% | 2.4 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.2 °C | 68% | 2.6 °C | 8.2 | 8.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.5 °C | 66% | 2.5 °C | 8.5 | 8.5 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.7 °C | 65% | 2.5 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.9 °C | 64% | 2.5 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9 °C | 63% | 2.3 °C | 9 | 9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.2 °C | 64% | 2.7 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.6 °C | 62% | 2.7 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.7 °C | 62% | 2.8 °C | 9.7 | 9.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.5 °C | 63% | 2.8 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.3 °C | 64% | 2.8 °C | 9.3 | 9.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.9 °C | 66% | 2.9 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.8 °C | 67% | 3 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.8 °C | 68% | 3.2 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.8 °C | 69% | 3.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.7 °C | 69% | 3.3 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.8 °C | 69% | 3.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.8 °C | 68% | 3.2 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.8 °C | 68% | 3.2 °C | 8.8 | 8.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 9.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.2 °C | 67% | 3.4 °C | 9.2 | 9.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.6 °C | 66% | 3.6 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.8 °C | 65% | 3.5 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h | 1017.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.1 °C | 64% | 3.6 °C | 10.1 | 10.1 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.2 °C | 64% | 3.7 °C | 10.2 | 10.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.3 °C | 63% | 3.6 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.6 °C | 62% | 3.6 °C | 10.6 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.7 °C | 62% | 3.7 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.7 °C | 61% | 3.5 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 10.8 °C | 62% | 3.8 °C | 10.8 | 10.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.1 °C | 60% | 3.6 °C | 11.1 | 11.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.2 °C | 59% | 3.5 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.2 °C | 60% | 3.7 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0445 secondes
|
|
|