|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 31 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.2 °C | 6.2 °C | 19 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.4 °C | 73% | 6.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.4 °C | 73% | 6.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.4 °C | 73% | 6.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.8 °C | 71% | 6.7 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.8 °C | 71% | 6.7 °C | 11.8 | 11.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 12 °C | 71% | 6.9 °C | 12 | 12 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.3 °C | 70% | 7 °C | 12.3 | 12.3 | | 0 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12.3 °C | 70% | 7 °C | 12.3 | 12.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 12.7 °C | 69% | 7.1 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 13 °C | 68% | 7.2 °C | 13 | 13 | | 0 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 13 °C | 68% | 7.2 °C | 13 | 13 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 13.5 °C | 66% | 7.3 °C | 13.6 | 13.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 13.9 °C | 64% | 7.2 °C | 13.9 | 13.9 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.9 °C | 64% | 7.2 °C | 13.9 | 13.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 14 °C | 65% | 7.5 °C | 14.1 | 14 | | 3 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 14.4 °C | 64% | 7.7 °C | 14.6 | 14.4 | | 0 km/h | 1020 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 14.4 °C | 64% | 7.7 °C | 14.6 | 14.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 15.2 °C | 62% | 7.9 °C | 15.5 | 15.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 15.7 °C | 60% | 7.9 °C | 16 | 15.7 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 15.7 °C | 60% | 7.9 °C | 16 | 15.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 16.5 °C | 58% | 8.2 °C | 16.9 | 16.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 17 °C | 56% | 8.2 °C | 17.4 | 17 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 17 °C | 56% | 8.2 °C | 17.4 | 17 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 17.5 °C | 55% | 8.4 °C | 18 | 17.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 18.3 °C | 52% | 8.3 °C | 18.8 | 18.3 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 18.3 °C | 52% | 8.3 °C | 18.8 | 18.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 19.3 °C | 49% | 8.3 °C | 19.8 | 19.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 20.3 °C | 46% | 8.3 °C | 20.8 | 20.3 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 20.3 °C | 46% | 8.3 °C | 20.8 | 20.3 | | 5 km/h (14 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 20.2 °C | 47% | 8.5 °C | 20.8 | 20.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 22.9 °C | 39% | 8.2 °C | 23.3 | 22.9 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 22.9 °C | 39% | 8.2 °C | 23.3 | 22.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.9 °C | 34% | 7.1 °C | 23.9 | 23.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 24.2 °C | 33% | 6.9 °C | 24.2 | 24.2 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 24.2 °C | 33% | 6.9 °C | 24.2 | 24.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 24.4 °C | 34% | 7.5 °C | 24.5 | 24.4 | | 6 km/h (14 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24.5 °C | 34% | 7.6 °C | 24.7 | 24.5 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 24.5 °C | 34% | 7.6 °C | 24.7 | 24.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 24.9 °C | 33% | 7.5 °C | 25 | 24.9 | | 5 km/h (14 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.8 °C | 31% | 6.5 °C | 24.8 | 24.8 | | 0 km/h | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.8 °C | 31% | 6.5 °C | 24.8 | 24.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.8 °C | 32% | 7 °C | 24.8 | 24.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 25 °C | 33% | 7.6 °C | 25.2 | 25 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 25 °C | 33% | 7.6 °C | 25.2 | 25 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.8 °C | 33% | 7.5 °C | 24.9 | 24.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 24.6 °C | 32% | 6.8 °C | 24.6 | 24.6 | | 0 km/h | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 24.6 °C | 32% | 6.8 °C | 24.6 | 24.6 | | 3 km/h (14 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 25.2 °C | 32% | 7.3 °C | 25.3 | 25.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 24.9 °C | 33% | 7.5 °C | 25 | 24.9 | | 0 km/h | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.9 °C | 33% | 7.5 °C | 25 | 24.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24.7 °C | 34% | 7.8 °C | 25 | 24.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.6 °C | 33% | 7.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 0 km/h | 1020.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 24.6 °C | 33% | 7.2 °C | 24.6 | 24.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 24.5 °C | 32% | 6.7 °C | 24.5 | 24.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24.3 °C | 34% | 7.4 °C | 24.4 | 24.3 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.3 °C | 34% | 7.4 °C | 24.4 | 24.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 24.2 °C | 34% | 7.4 °C | 24.3 | 24.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 24.1 °C | 35% | 7.6 °C | 24.3 | 24.1 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 24.1 °C | 35% | 7.6 °C | 24.3 | 24.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.8 °C | 38% | 8.6 °C | 24.4 | 23.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 20.6 °C | 43% | 7.6 °C | 20.8 | 20.6 | | 0 km/h | 1023.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 20.6 °C | 43% | 7.6 °C | 20.8 | 20.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 20.2 °C | 40% | 6.1 °C | 20.2 | 20.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 19.7 °C | 41% | 6.1 °C | 19.7 | 19.7 | | 0 km/h | 1023.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 19.7 °C | 41% | 6.1 °C | 19.7 | 19.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 19.4 °C | 42% | 6.2 °C | 19.4 | 19.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 18.7 °C | 47% | 7.1 °C | 18.7 | 18.7 | | 0 km/h | 1023.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 18.7 °C | 47% | 7.1 °C | 18.7 | 18.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 17.5 °C | 49% | 6.7 °C | 17.5 | 17.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 16.6 | | 0 km/h | 1023.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 16.6 °C | 58% | 8.3 °C | 17.1 | 16.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 15.4 °C | 59% | 7.4 °C | 15.5 | 15.4 | | 0 km/h | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 14.4 | | 0 km/h | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.4 °C | 60% | 6.7 °C | 14.4 | 14.4 | | 0 km/h | 1023.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.6 °C | 61% | 6.2 °C | 13.6 | 13.6 | | 0 km/h | 1024 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 12.2 °C | 65% | 5.8 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1024.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.2 °C | 65% | 5.8 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.9 °C | 69% | 5.5 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 9.6 °C | 72% | 4.8 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.6 °C | 72% | 4.8 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.6 °C | 74% | 4.2 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7.3 °C | 78% | 3.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.3 °C | 78% | 3.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.7 °C | 78% | 3.2 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.3 °C | 79% | 2.9 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.3 °C | 79% | 2.9 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.3 °C | 79% | 3 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.3 °C | 78% | 2.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.3 °C | 78% | 2.7 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.5 °C | 78% | 2.9 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.2 °C | 78% | 2.7 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.2 °C | 78% | 2.7 °C | 6.2 | 6.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.4 °C | 79% | 3.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.4 °C | 79% | 3.1 °C | 6.4 | 6.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.6 °C | 78% | 3 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.7 °C | 78% | 3.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.7 °C | 78% | 3.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.9 °C | 77% | 3.1 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.8 °C | 77% | 3.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.8 °C | 77% | 3.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.9 °C | 77% | 3.1 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.9 °C | 76% | 3 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.9 °C | 76% | 3 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7 °C | 76% | 3.1 °C | 7 | 6.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7 °C | 76% | 3.1 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7 °C | 76% | 3.1 °C | 7 | 7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.2 °C | 76% | 3.2 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.3 °C | 76% | 3.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.3 °C | 76% | 3.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.3 °C | 76% | 3.4 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7.3 °C | 76% | 3.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.3 °C | 76% | 3.3 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7.3 °C | 75% | 3.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.3 °C | 76% | 3.4 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.3 °C | 76% | 3.4 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.3 °C | 75% | 3.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.6 °C | 75% | 3.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.6 °C | 75% | 3.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.7 °C | 74% | 3.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8 °C | 73% | 3.5 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 8 °C | 73% | 3.5 °C | 8 | 8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 8.2 °C | 73% | 3.7 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 8.2 °C | 74% | 3.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.2 °C | 74% | 3.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 8.1 °C | 74% | 3.8 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 7.9 °C | 75% | 3.8 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.9 °C | 75% | 3.8 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 8.3 °C | 73% | 3.7 °C | 8.3 | 8.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 8.6 °C | 73% | 4 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8.6 °C | 73% | 4 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 8.9 °C | 71% | 4 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0319 secondes
|
|
|