• Classement stations françaises officielles

Classement cumul journalier provisoire de 8h à 11h locales
calculées avec les précipitations horaires

Altitude max. :     [ Voir Archives ]
Inclure les stations secondaires     Inclure les stations amateurs  Afficher l'altitude   Trier par département
Afficher les records mensuels et annuels (voir remarque en bas de page)

Classement de toutes les stations

Station Cumul jour Record mensuelDate recordRecord absoluDate record abs.
Watten (59) 9.1 mm 39.8 mm24/06/200557.2 mm29/08/1996
Steenvoorde (59) 9 mm 37.5 mm07/06/200765.4 mm03/07/2005
Dieppe (76) 6.3 mm 61.5 mm18/06/2023100.8 mm06/08/1968
Dompierre-sur-Authie (80) 5.2 mm
Lille (59) 4.8 mm 48.6 mm22/06/195162.8 mm19/08/2005
Le Tour (74) 4.5 mm
Saint-Quentin-en-Tourmont (80) 4.2 mm
Cayeux-sur-Mer (80) 3.8 mm 42.4 mm19/06/202149.2 mm24/08/2013
Abbeville (80) 3.8 mm 68.1 mm30/06/1953101.4 mm03/09/1958
Équilly (50) 3.8 mm
Fiefs (62) 3.4 mm 63 mm26/06/1981123 mm03/07/2005
Goderville (76) 3.2 mm 68.2 mm11/06/1993120.5 mm21/10/1955
Servoz (74) 3.2 mm 62 mm05/06/200087.7 mm01/05/2015
Humières (62) 2.6 mm 37.7 mm28/06/202151.9 mm07/07/2012
Bainghen (62) 2.4 mm
Attin (62) 2.4 mm
Bernaville (80) 2.2 mm 29.9 mm21/06/202195 mm30/04/1989
Chamonix-Mont-Blanc (74) 2.2 mm 65.2 mm27/06/200186 mm26/11/1983
Les Houches (74) 2.2 mm 55.5 mm16/06/199186.2 mm01/05/2015
Saulty (62) 2.2 mm 37.4 mm03/06/199259.1 mm07/08/2008
Radinghem (62) 2.2 mm 35.1 mm18/06/202154.2 mm19/11/1991
Nielles-lès-Bléquin (62) 2 mm 34.5 mm16/06/201654.7 mm06/11/2023
Jumieges (76) 2 mm 81 mm16/06/199781 mm16/06/1997
Coulouvray-Boisbenâtre (50) 2 mm 50.1 mm11/06/199371.7 mm24/10/1998
Roubaix (59) 1.8 mm 49 mm17/06/201667 mm29/08/1996
Sommesnil (76) 1.8 mm
Vallorcine (74) 1.7 mm
Novel (74) 1.6 mm
Bricquebec (50) 1.6 mm 92 mm11/06/199392 mm11/06/1993
Oisemont (80) 1.6 mm 30.4 mm09/06/199360.4 mm20/09/2014
Saint-Martin de Belleville (73) 1.5 mm 45 mm21/06/199768.5 mm26/11/1983
Lillers (62) 1.4 mm 40.1 mm16/06/201687.8 mm03/07/2005
Eu (76) 1.4 mm
Flaine (74) 1.4 mm
Ugine (73) 1.4 mm 46.2 mm01/06/200486.7 mm01/05/2015
Doullens (80) 1.4 mm
Col des Saisies (73) 1.2 mm 50 mm01/06/200497.5 mm20/11/2015
Valenciennes (59) 1.2 mm 50.8 mm04/06/200257.1 mm15/08/2010
Dozule (14) 1.2 mm
Calais / Marck (62) 1.2 mm 33.5 mm22/06/201679.8 mm23/09/2022
Boulogne (62) 1.2 mm 41.2 mm26/06/198167.6 mm18/08/1999
Maubeuge (59) 1 mm 52 mm20/06/201374 mm15/08/2010
Dunkerque (59) 1 mm 45.2 mm12/06/193379.1 mm29/08/1996
Saint-Clément (50) 1 mm
Saint-Hilaire-sur-Helpe (59) 1 mm 61.3 mm20/06/201361.3 mm20/06/2013
Coutances (50) 1 mm 41.7 mm26/06/202184 mm08/11/1979
Vinnemerville (76) 1 mm
Chamrousse - Le Recoin (38) 1 mm 47.5 mm11/06/201999.5 mm21/08/2005
Valjouffrey (38) 1 mm
Samoëns (74) 0.9 mm 137.2 mm24/06/1994137.2 mm24/06/1994
Val Thorens (73) 0.8 mm
La Plagne (73) 0.8 mm
Le Gast (14) 0.8 mm 53.2 mm26/06/202173.8 mm24/10/1998
Cerisy la Salle (50) 0.8 mm 80 mm21/06/198680 mm21/06/1986
Combloux (74) 0.8 mm 52.3 mm21/06/199798.5 mm14/02/1990
Le Touquet (62) 0.8 mm 43.8 mm18/06/197185.7 mm11/08/1960
Forges (76) 0.8 mm 49.3 mm20/06/199253.5 mm05/08/1997
Annecy (74) 0.8 mm 70 mm21/06/199795 mm25/09/1999
Troisvilles (59) 0.8 mm
Cambo-les-Bains (64) 0.8 mm 120 mm12/06/2018140 mm03/10/2013
Brest (29) 0.6 mm 41.4 mm24/06/200782.6 mm24/10/2011
Belle-Isle-en-Terre (22) 0.6 mm
Douai (59) 0.6 mm 40.5 mm24/06/196977.1 mm03/07/2005
Ectot-lès-Baons (76) 0.6 mm 36.6 mm04/06/202245.5 mm13/11/2010
Fécamp (76) 0.6 mm
Le Grand-Bornand (74) 0.6 mm 44.3 mm04/06/202188.4 mm01/05/2015
Les Carroz (74) 0.6 mm 63.7 mm01/06/200470 mm29/11/1996
Loudervielle (65) 0.6 mm 67.5 mm17/06/201381.7 mm19/10/2012
Caen (14) 0.6 mm 93 mm25/06/200693 mm25/06/2006
Rouen (76) 0.6 mm 53.4 mm20/06/199281.3 mm10/08/1983
Épehy (80) 0.6 mm 80 mm05/06/201580 mm05/06/2015
Saint-Vaast-la-Hougue (50) 0.6 mm
Bernay (27) 0.6 mm 53.1 mm04/06/201861.8 mm28/05/2016
Arras (62) 0.6 mm 46.5 mm29/06/202197.4 mm03/07/2005
Bastia - Ouest (2B) 0.6 mm
Cap Gris-Nez (62) 0.6 mm
Saint-Michel-de-Maurienne (73) 0.6 mm 50.3 mm03/06/1984106 mm24/11/2016
Lannion (22) 0.6 mm 36 mm26/06/199755.2 mm18/05/1996
Vire (14) 0.6 mm 30.1 mm11/06/201654.2 mm14/09/2021
Albiez-Montrond (73) 0.5 mm
Chapelle Saint-Maurice (74) 0.5 mm 59.6 mm26/06/200979.3 mm05/08/2022
Theys (38) 0.4 mm
Lisieux (14) 0.4 mm 89.2 mm16/06/199789.2 mm16/06/1997
Sainte-Marie-du-Mont (50) 0.4 mm 38.4 mm19/06/202263.1 mm03/10/2012
Saint-Christophe-en-Oisans (38) 0.4 mm
Saint-Jean-d'Arves (73) 0.4 mm
Bremoy (14) 0.4 mm
Cherbourg (50) 0.4 mm 53.2 mm11/06/199377.8 mm27/10/1966
Peri (2A) 0.4 mm
Grenoble/agglo Le Versoud (38) 0.4 mm 59.6 mm14/06/200071.6 mm28/07/2013
Villers-Carbonnel (80) 0.4 mm
Saint-Brieuc (22) 0.4 mm 46.3 mm03/06/201855.5 mm03/10/2020
Ploudalmezeau (29) 0.4 mm 48.4 mm10/06/202074.4 mm07/07/2004
Notre-Dame de Bliquetuit (76) 0.4 mm
Méautis (50) 0.4 mm
Ouessant (29) 0.4 mm 37.9 mm10/06/202088.2 mm07/07/2004
Saint-Germain-d'Étables (76) 0.4 mm
Villar-Loubière (05) 0.3 mm 80 mm18/06/1948112.4 mm04/11/2011
Avrieux (73) 0.3 mm 44 mm26/06/1994116 mm31/03/1981
Saint-Jean de Belleville (73) 0.3 mm
Trois-Villes (64) 0.2 mm
Figari (2A) 0.2 mm 50.8 mm13/06/2004128.9 mm19/12/2016
Rostrenen (22) 0.2 mm 42.6 mm10/06/1993143.9 mm01/07/1995
Pommerit-Jaudy (22) 0.2 mm 46.8 mm26/06/199770.4 mm02/10/2020
Plouguenast (22) 0.2 mm 70 mm08/06/199370 mm08/06/1993
La Chapelle-d'Angillon (18) 0.2 mm 63.2 mm28/06/195966 mm23/08/1995
Sartène (2A) 0.2 mm 79.8 mm18/06/2014121.4 mm29/05/2008
Issanlas - Mezeyrac (07) 0.2 mm 114.1 mm12/06/2020280 mm17/05/1999
Plouay (56) 0.2 mm 81.3 mm10/06/201681.3 mm10/06/2016
La Courtine (23) 0.2 mm 78 mm08/06/2010148 mm03/10/1960
Lavoute-Chilhac (43) 0.2 mm
Dun-le-Palestel (23) 0.2 mm 58.5 mm14/06/196978 mm03/10/1960
Condé-sur-Vire (50) 0.2 mm 72.7 mm04/06/202272.7 mm04/06/2022
Marolles-les-Braults (72) 0.2 mm 83 mm11/06/201883 mm11/06/2018
Marignana (2A) 0.2 mm 42.5 mm18/06/201482 mm25/12/2013
Romans (26) 0.2 mm 60 mm07/06/2018169.5 mm09/09/1993
Arles (13) 0.2 mm 94.4 mm29/06/1988164.8 mm18/09/1995
Saint-Christophe-sur-Nais (37) 0.2 mm 42.6 mm03/06/201850.1 mm08/09/2003
Grospierres - Tourasse (07) 0.2 mm 60.7 mm20/06/2021242.6 mm13/09/2015
Lanleff (22) 0.2 mm 48 mm26/06/199764 mm07/07/2004
Chaulieu (50) 0.2 mm
Bégaar (40) 0.2 mm 70 mm08/06/201381.1 mm08/08/1992
La Rouvière (30) 0.2 mm 130 mm28/06/1997420 mm08/09/2002
Saint Didier (03) 0.2 mm 83.4 mm26/06/2022106.2 mm02/07/2008
Bourg-Saint-Maurice (73) 0.2 mm 51.9 mm18/06/1948101.2 mm21/12/1991
Aston - Plateau de Beille (09) 0.2 mm 50.7 mm08/06/201584.2 mm06/11/2011
Songeons (60) 0.2 mm 58.5 mm20/06/199264.2 mm25/07/2001
Saint-Arnoult (60) 0.2 mm 42.7 mm25/06/200950.6 mm24/08/2013
Camps (19) 0.2 mm 84.5 mm14/06/1977124.1 mm02/09/1969
Saint Cornier-des-Landes (61) 0.2 mm 60.1 mm09/06/197070.5 mm10/01/1993
Chasnay (58) 0.2 mm
Pleyber-Christ (29) 0.2 mm 74.3 mm03/06/201874.3 mm03/06/2018
Kerpert (22) 0.2 mm 56.1 mm03/06/201878.7 mm01/07/2009
Ticheville - La Sibotière (61) 0.2 mm 64.3 mm11/06/201864.3 mm11/06/2018
Saint-Ségal (29) 0.2 mm 40 mm20/06/198666 mm04/10/1987
Bagnoles-de-l'Orne (61) 0.2 mm 67 mm11/06/201867 mm11/06/2018
Saint-Lary Soulan (65) 0.2 mm
Ile de Batz (29) 0.2 mm 46.7 mm10/06/1924100 mm12/01/1922
Clermont-Ferrand (63) 0.2 mm 76 mm26/06/202276.8 mm24/08/1939
Pila-Canale (2A) 0.2 mm 47.8 mm16/06/2015124.4 mm29/05/2008
Aumont (80) 0.2 mm
Auxerre-Perrigny (89) 0.2 mm
La Léchère (73) 0.2 mm
Bouelles (76) 0.2 mm 40.1 mm25/06/200970.8 mm24/08/2013
Arbéost (65) 0.2 mm 95.1 mm12/06/2018114.6 mm09/12/2021
Èze (06) 0.2 mm
Quimper (29) 0.2 mm 32.3 mm10/06/2020112.1 mm20/05/1990
Usinens (74) 0.2 mm 62 mm11/06/201963.3 mm04/09/2008
Lassy (14) 0.2 mm 35.2 mm12/06/201950.6 mm06/10/2018
Livry (14) 0.2 mm 40 mm10/06/201072 mm06/10/2018
Livarot-Pays-d'Auge (14) 0.2 mm 70 mm04/06/201870 mm04/06/2018
Lescheraines (73) 0.2 mm 59.3 mm08/06/1996102 mm30/09/1960
Le Bouchet (74) 0.2 mm
Cercier (74) 0.2 mm
Veynes (05) 0.2 mm
Châtel (74) 0.2 mm
Tolla (2A) 0.2 mm
Saint-Quentin (02) 0.2 mm 76.6 mm20/06/199276.6 mm20/06/1992
Cran-Gevrier (74) 0.2 mm 82 mm29/06/1993120.2 mm25/09/1999
Longueville (50) 0.2 mm 39.4 mm09/06/201848.6 mm13/11/2010
La Mure (38) 0.2 mm 52.8 mm11/06/201965.7 mm02/08/2007
Labrousse (15) 0.2 mm
Le Palais-sur-Vienne (87) 0.2 mm
Albert-Bray (80) 0.2 mm 49 mm20/06/199267 mm28/05/1992
Banca (64) 0.2 mm 88 mm08/06/2013130.1 mm23/12/1958
Saint Chamas (13) 0.2 mm
Beaufort-Sur-Doron (73) 0.2 mm 55 mm28/06/1974124.6 mm21/09/1968
Tencin (38) 0.2 mm
Vérizieu (01) 0.2 mm
Bozel (73) 0.2 mm
Bourget-en-Huile (73) 0.2 mm
Tignes (73) 0.1 mm 34.8 mm28/06/200691.2 mm14/10/2000
Vacheresse (74) 0.1 mm 76.8 mm13/06/1987103.8 mm01/05/2015
La Guillermie (03) 0.1 mm
Saint Julien (39) 0 mm 80 mm21/06/199793.8 mm10/05/2021
Saint Witz (95) 0 mm 29.8 mm04/06/202248.6 mm29/05/2018
Varces (38) 0 mm
Saint-Maur-des-Fossés (94) 0 mm 52 mm06/06/198281 mm24/08/1987
Vaujany (38) 0 mm
Joinville-le-Pont (94) 0 mm 51 mm09/06/192278 mm24/08/1987
Wy-Dit-Joli-Village (95) 0 mm 42.6 mm25/06/200649.4 mm06/07/2001
Savigné-sur-Lathan (37) 0 mm
Saint Epain (37) 0 mm
Sublaines (37) 0 mm 42.6 mm27/06/201788.2 mm31/08/2015
Ornon (38) 0 mm
Parleboscq (40) 0 mm 92.6 mm08/06/202475.9 mm10/05/2020
Captieux-Retjons (40) 0 mm
Pellafol-Chaneaux (38) 0 mm 73.6 mm29/06/2023102 mm04/11/2014
Labouheyre (40) 0 mm
Créon-d'Armagnac (40) 0 mm 42.4 mm08/06/201390.3 mm23/05/2023
Grenoble CEA (38) 0 mm
Capbreton (40) 0 mm
Autrans (38) 0 mm 135.5 mm06/06/2002168 mm07/07/1996
Pont-de-Beauvoisin (38) 0 mm 130.3 mm06/06/2002133.1 mm25/09/1999
Pipay (38) 0 mm 55.1 mm07/06/202194 mm04/11/2011
Belis (40) 0 mm
Gresse-en-Vercors (38) 0 mm
Beaurepaire (38) 0 mm
Le Fied (39) 0 mm 69.2 mm07/06/201273.2 mm24/08/2012
Savigny-en-Véron (37) 0 mm 59.2 mm29/06/199259.2 mm29/06/1992
Saint-Hilaire (38) 0 mm
Bourgoin (38) 0 mm 45 mm24/06/202286.7 mm23/10/2020
Cogna (39) 0 mm 79.6 mm03/06/201779.6 mm03/06/2017
Reignac (37) 0 mm 49.9 mm29/06/199253.8 mm14/09/2006
Saint-Pierre-Les Egaux (38) 0 mm 64.4 mm11/06/2019116.5 mm10/12/2017
Chatte (38) 0 mm 71.5 mm06/06/2002109 mm12/09/1995
Chichilianne (38) 0 mm
Colonne (39) 0 mm 54 mm03/06/201785 mm24/10/1999
Le Plessis-Gassot (95) 0 mm
Coublevie (38) 0 mm 80.2 mm03/06/201780.2 mm03/06/2017
Champagnole (39) 0 mm 64.4 mm03/06/201776.8 mm02/11/2002
Serre-Nerpol (38) 0 mm
Alpe-d'Huez (38) 0 mm 38.2 mm21/06/199771.6 mm10/11/2012
Saint-Pierre-d'Entremont (38) 0 mm
La Pesse (39) 0 mm 71.4 mm21/06/1997169.3 mm27/07/2019
Faverges (38) 0 mm
Reventin (38) 0 mm 32.8 mm03/06/2012116.9 mm10/05/2021
Fraisans (39) 0 mm 118.7 mm09/06/1953118.7 mm09/06/1953
Roissard (38) 0 mm
Neuvy-le-Roi (37) 0 mm
Dole (39) 0 mm 127.5 mm09/06/1953127.5 mm09/06/1953
Saint Aupre (38) 0 mm 108.4 mm03/06/2017108.4 mm03/06/2017
Engins (38) 0 mm
Saint-Baudille-et-Pipet (38) 0 mm 90.6 mm15/06/2010114.4 mm07/10/1977
Lavaldens (38) 0 mm 71.6 mm07/06/1955104.1 mm21/12/1991
Col de Rossatière (38) 0 mm
Crancot (39) 0 mm
Saunay (37) 0 mm 40.6 mm22/06/202140.8 mm05/07/2018
Villard-de-Lans (38) 0 mm 88.8 mm10/06/1969122.3 mm08/11/1982
Arbois (39) 0 mm 52.6 mm21/06/199784.2 mm24/10/1999
Sablons (38) 0 mm 87.8 mm10/06/2000146.4 mm10/05/2021
Puycelsi (81) 0 mm 37.4 mm23/06/202290.6 mm11/10/2006
Pissos (40) 0 mm 80.2 mm12/06/197398 mm10/05/2020
Montcuq - Rouillac (46) 0 mm 101.2 mm20/06/2023107.8 mm09/01/1996
Gramat - Parc (46) 0 mm
Lacapelle (46) 0 mm
Latronquière (46) 0 mm 97.8 mm18/06/1984128.2 mm21/09/1992
Limogne (46) 0 mm
Livernon (46) 0 mm
Lunegarde (46) 0 mm 87.8 mm18/06/202387.8 mm18/06/2023
Le Montat (46) 0 mm 85 mm10/06/201088 mm09/01/1996
Saint-Paul-Flaugnac (46) 0 mm
Faycelles (46) 0 mm 51.2 mm27/06/201792.8 mm14/09/2021
Vayrac - Brouss (46) 0 mm
Viazac - Laboudie (46) 0 mm
Aiguillon (47) 0 mm
Duras (47) 0 mm 70 mm17/06/197773.5 mm08/07/1977
Fargues-sur-Ourbise (47) 0 mm
Lacapelle-Biron (47) 0 mm 40 mm08/06/201067.5 mm25/05/2008
Comiac (46) 0 mm 72.3 mm14/06/200792.7 mm22/09/2006
Mauvezin-sur-Gupie (47) 0 mm
Ferrieres (45) 0 mm
Pornic (44) 0 mm
Saint-Mars-la-Jaille (44) 0 mm
Saint-Même-le-Tenu (44) 0 mm 54.1 mm11/06/201899 mm29/05/2016
St-Philbert (44) 0 mm
Amilly (45) 0 mm 45.5 mm04/06/197162.5 mm20/05/1971
Chambon-la-Forêt (45) 0 mm 65.3 mm24/06/193978.8 mm30/05/2016
Lorris (45) 0 mm
Bretenoux (46) 0 mm
Marcilly-en-Villette (45) 0 mm
Melleroy (45) 0 mm
Ouzouer-sur-Trézée (45) 0 mm
Pithiviers-le-Vieil (45) 0 mm 60.1 mm30/06/195365 mm15/07/1958
Saint-Benoît-sur-Loire (45) 0 mm 42.5 mm11/06/198876.5 mm30/05/2016
Villemurlin (45) 0 mm 48 mm19/06/202264.4 mm30/05/2016
Anglars (46) 0 mm 75.8 mm13/06/200587.6 mm05/09/2022
Blars (46) 0 mm
Laroque-Timbaut (47) 0 mm 54.6 mm27/06/1984104 mm05/07/1993
Monflanquin (47) 0 mm
Courdimanche (91) 0 mm 51.3 mm23/06/200551.3 mm23/06/2005
Saint Pierre-des-Tripiers (48) 0 mm 60.6 mm09/06/200182.2 mm21/09/1992
La Panouse (48) 0 mm 55.3 mm12/06/202085.5 mm09/03/2024
Paulhac-en-Margeride (48) 0 mm 69.6 mm23/06/195799.4 mm28/09/2000
Le Pont-de-Montvert (48) 0 mm 203.4 mm11/06/2020328 mm03/11/1899
Rousses (48) 0 mm 146.5 mm11/06/2020221.5 mm03/11/2011
Sainte Enimie-Sauveterre (48) 0 mm
Saint-Étienne-Vallée-Française (48) 0 mm
Saint-Germain-du-Teil (48) 0 mm
La Salle-Prunet (48) 0 mm 156.7 mm11/06/2020181.7 mm03/11/2011
Les Salces-Fromental (48) 0 mm
Villefort (48) 0 mm 264.9 mm11/06/2020427.8 mm01/11/2008
Angers Ville (49) 0 mm
Angrie (49) 0 mm 68.4 mm11/06/201888 mm02/10/2021
Beaulieu-sur-Layon (49) 0 mm 59.2 mm29/06/195371.7 mm02/05/2011
Bégrolles-en-Mauges (49) 0 mm 53.4 mm17/06/195878 mm03/07/1975
Cholet (49) 0 mm 50.8 mm23/06/198390.8 mm22/10/1979
Montrodat (48) 0 mm 57.5 mm10/06/2000104 mm04/11/1994
Mende-Ville (48) 0 mm 87.2 mm19/06/199096 mm04/11/1994
Prayssas (47) 0 mm 86.6 mm23/06/1992106.7 mm25/09/1938
Le Bleymard Bourg (48) 0 mm
Reaup (47) 0 mm 83 mm16/06/199283 mm16/06/1992
Saint-Martin-Curton (47) 0 mm 60.5 mm26/06/1976115 mm25/05/2007
Villeneuve-sur-Lot (47) 0 mm
Xaintrailles (47) 0 mm
Altier (48) 0 mm 160.6 mm11/06/2020197.8 mm03/11/2011
Aumont Aubrac (48) 0 mm
Bassurels (48) 0 mm 196.2 mm11/06/2020255.7 mm19/09/2020
Le Bleymard (48) 0 mm 129.1 mm11/06/2020148.4 mm03/11/2011
Le Massegros (48) 0 mm 97.5 mm27/06/1981173.8 mm28/09/2000
Le Buisson (48) 0 mm 62.5 mm11/06/202077.8 mm20/10/2019
Chateauneuf-de-Randon (48) 0 mm 79 mm11/06/2020125 mm13/09/1875
Brétigny-sur-Orge (91) 0 mm 60.5 mm08/06/201392 mm05/08/1997
Le Collet-Sauveplane (48) 0 mm 85 mm11/06/2020215 mm01/11/2008
Fau de Peyre (48) 0 mm 87.3 mm12/06/202097 mm28/09/2000
Florac (48) 0 mm 91 mm25/06/1959214 mm04/11/1994
Gatuzières (48) 0 mm 54.1 mm11/06/202094.9 mm22/11/2019
Grandrieu (48) 0 mm 96.8 mm10/06/2000101.5 mm23/09/1994
Pontchâteau (44) 0 mm
Dourdan (91) 0 mm 46 mm08/06/201365.8 mm06/07/2001
Rion-des-Landes (40) 0 mm 78.1 mm08/06/201378.1 mm08/06/2013
Nandax (42) 0 mm 66.3 mm12/06/202096.8 mm12/11/1996
Col de la Loge (42) 0 mm 86 mm10/06/200087.2 mm30/08/2017
Chazelles-sur-Lyon (42) 0 mm 85.2 mm06/06/2015101 mm30/09/1958
Feurs (42) 0 mm 74.5 mm23/06/200294 mm12/11/1996
Fourneaux (42) 0 mm 88 mm30/06/1978127 mm12/11/1996
Pilat Graix (42) 0 mm 55.4 mm29/06/2023124.5 mm10/05/2021
Grammond (42) 0 mm 93.8 mm10/06/2000130 mm07/09/2010
Montagny (42) 0 mm
Noiretable (42) 0 mm
Bourg-Argental (42) 0 mm 39.4 mm03/06/2002139.6 mm10/05/2021
Panissieres (42) 0 mm
Saint-Bonnet-le-Château (42) 0 mm 120.8 mm06/06/2015120.8 mm06/06/2015
Saint-Chamond-l'Horme (42) 0 mm 66.7 mm29/06/2023130.1 mm07/09/2010
Saint-Etienne - La Purinière (42) 0 mm 55.7 mm12/06/2020140.6 mm07/09/2010
Col de la République (42) 0 mm
Saint-Georges-en-Couzan (42) 0 mm
Saint-Maurice-sur-Loire (42) 0 mm
Saint-Just-en-Chevalet (42) 0 mm 76.4 mm15/06/200976.4 mm15/06/2009
Chalmazel Jeansagnière (42) 0 mm 70.4 mm12/06/2020152.6 mm24/08/2009
Boën-sur-Lignon 2 (42) 0 mm
Saint-Sauveur-en-Rue (42) 0 mm
Droue - Morache (41) 0 mm 69 mm08/06/201394 mm30/04/1993
Sabres (40) 0 mm 85.8 mm08/06/201394 mm08/08/1992
Samadet (40) 0 mm
Soorts-Hossegor (40) 0 mm 74.4 mm08/06/2013130 mm18/09/2009
Urgons (40) 0 mm 135.4 mm08/06/202488.8 mm31/05/1997
Blois - Ville (41) 0 mm
Cheverny (41) 0 mm 40.8 mm04/06/200270.5 mm15/08/2001
Choue (41) 0 mm 40.7 mm03/06/202140.7 mm03/06/2021
Faverolles (41) 0 mm
Balbigny (42) 0 mm
Lamotte-Beuvron (41) 0 mm 52.5 mm15/06/193066 mm30/05/2016
Montrieux-en-Sologne (41) 0 mm 29.9 mm07/06/201465.8 mm09/07/2017
Ouzouer (41) 0 mm
Vendome (41) 0 mm
Villeny (41) 0 mm
Savigneux (42) 0 mm 76.6 mm12/06/202090.4 mm12/11/1996
Gometz-le-Châtel (91) 0 mm 56 mm17/06/197083 mm23/07/2000
Solignac-sur-Loire (43) 0 mm 151.9 mm12/06/2020151.9 mm12/06/2020
Neuilly-sur-Marne Ville-Evrard (93) 0 mm 68.4 mm19/06/201397.3 mm24/08/1987
Suresnes (92) 0 mm
Tence (43) 0 mm
Tiranges (43) 0 mm 103.9 mm12/06/2020106 mm01/11/2008
Yss-Livi (43) 0 mm 76.5 mm26/06/1998128 mm24/05/1996
Blain (44) 0 mm 84 mm11/06/201884 mm11/06/2018
Guémené-Penfao (44) 0 mm
Saint-Romain-Lachalm (43) 0 mm 84 mm14/06/1985115.8 mm01/11/2008
Herbignac (44) 0 mm 44.3 mm07/06/202281 mm18/09/1999
Nantes-Ville (44) 0 mm
Nort-sur-Erdre (44) 0 mm 86.1 mm11/06/201886.1 mm11/06/2018
Nozay (44) 0 mm
Le Pallet (44) 0 mm 57.1 mm11/06/201869.8 mm29/05/2016
Le Pellerin (44) 0 mm
Milly-la-Forêt (91) 0 mm
Saugues (43) 0 mm 58 mm26/06/199875 mm23/09/1994
Saint-Pal-de-Chalencon - Méalet (43) 0 mm
Tarentaise (42) 0 mm 119.9 mm12/06/1938142 mm01/12/2003
Chomelix (43) 0 mm
La Valla-en-Gier (42) 0 mm
Autrac (43) 0 mm 75.4 mm12/06/202090.7 mm14/09/2021
Bas-en-Basset (43) 0 mm 74.3 mm12/06/2020113.1 mm06/08/2019
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) 0 mm
Le Puy-Chadrac (43) 0 mm 125.4 mm12/06/2020125.4 mm12/06/2020
Chavaniac-Lafayette (43) 0 mm 64.3 mm01/06/199294.3 mm01/07/2007
Les Estables (43) 0 mm 133.2 mm12/06/2020174.5 mm20/10/2019
Retournac (43) 0 mm
Félines (43) 0 mm 70.2 mm12/06/2020104.3 mm07/09/2010
Fix-Saint-Geneys (43) 0 mm 96 mm06/06/201596 mm06/06/2015
Fontannes (43) 0 mm 55.8 mm11/06/202078.3 mm30/08/2017
Grezes (43) 0 mm
Landos-Charbon (43) 0 mm 226 mm13/06/2017226 mm13/06/2017
Mazet-Volamont (43) 0 mm 83.6 mm12/06/2020136.8 mm12/11/1996
Monistrol-sur-Loire (43) 0 mm 53 mm10/06/2000132.4 mm06/08/2019
Le Pertuis (43) 0 mm 75.2 mm12/06/2020127 mm01/11/2008
Allegre (43) 0 mm 76 mm12/06/2020124.5 mm24/10/1943
Saint-Jean-de-Minervois (34) 0 mm 39.5 mm03/06/2011163 mm13/10/2016
Lignieres-de-Touraine (37) 0 mm 62.9 mm29/06/199269.8 mm31/08/1991
Bourdeaux (26) 0 mm 132.6 mm15/06/1975160 mm23/09/2001
Dax (40) 0 mm 79 mm17/06/1988108.5 mm02/10/2020
Sancey-le-Grand (25) 0 mm 60 mm14/06/201571.8 mm08/08/2007
Albon (26) 0 mm 38.4 mm30/06/2022115.7 mm10/05/2021
Beaufort-sur-Gervanne (26) 0 mm 63.5 mm20/06/1996115 mm20/09/1982
Bellegarde-en-Diois (26) 0 mm 72 mm15/06/197596 mm21/04/1995
Besignan (26) 0 mm 59.5 mm14/06/2007109.5 mm11/09/2005
La Boissaude Rochejean (25) 0 mm 50.4 mm10/06/200872.1 mm14/08/2010
Chapelle-en-Vercors (26) 0 mm 60 mm06/06/200290.5 mm07/07/1996
Die (26) 0 mm 57.2 mm02/06/202396 mm05/11/1994
Donzère (26) 0 mm 75.4 mm03/06/2020153 mm08/09/2002
Étoile-sur-Rhône (26) 0 mm 63.5 mm05/06/2009159.5 mm28/08/2003
Glandage (26) 0 mm 66.8 mm27/06/1988173.5 mm06/01/1994
Lus-la-Croix-Haute (26) 0 mm 84.6 mm18/06/1948134 mm03/09/1948
Mercurol (26) 0 mm 56.1 mm23/06/2021168.5 mm23/10/2013
Le Russey (25) 0 mm 118 mm27/06/1990118 mm27/06/1990
Pontarlier (25) 0 mm 103.8 mm09/06/1953104.8 mm09/12/1954
Montauban-sur-Ouvèze (26) 0 mm
Etalans (25) 0 mm
Arc-et-Senans (25) 0 mm 140 mm09/06/1953140 mm09/06/1953
Baume-les-Dames (25) 0 mm
Branne (25) 0 mm 97.2 mm16/06/202097.2 mm16/06/2020
Charquemont (25) 0 mm 73.2 mm27/06/1990100.4 mm17/09/2006
Épenoy (25) 0 mm 85.5 mm09/06/201385.5 mm09/06/2013
Coulans (25) 0 mm 74.4 mm07/06/201274.4 mm07/06/2012
Pierrefontaine-les-Varans (25) 0 mm 119.6 mm09/06/1953119.6 mm09/06/1953
Les Fourgs (25) 0 mm
Grand'Combe-Châteleu (25) 0 mm
Labergement-Sainte-Marie (25) 0 mm 115.6 mm09/06/1953137 mm25/09/1987
Levier (25) 0 mm 128.5 mm09/06/1953128.5 mm09/06/1953
Maiche (25) 0 mm 53.8 mm07/06/2012101.4 mm17/09/2006
Medière (25) 0 mm 56.1 mm07/06/201157.5 mm14/08/2010
Mouthe (25) 0 mm 90 mm07/06/2015144 mm18/01/1910
Mirabel-aux-Baronnies (26) 0 mm
Terrasson-Lavilledieu (24) 0 mm
Illiers-Combray (28) 0 mm
